|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年8月2日 1回札幌4日目 | ||
11R 第68回 北海道新聞杯クイーンステークス | 天候:晴 芝:良 | |
3歳以上・オープン・G3・別定・(国際) 牝 (特指) | 14頭 1800m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レッドアネモス | 牝4 | 55 | 吉田 隼人 | 1:45.9 | 7-7-7-8 | 35.0 | 11 | 43.7 | 468(±0) | 友道 康夫 | 3,600.0 | 51.8 | ||
2 | 6 | 9 | ビーチサンバ | 牝4 | 55 | 福永 祐一 | 1:46.0 | 3/4 | 11-10-10-11 | 34.9 | 4 | 6.6 | 468(±0) | 友道 康夫 | 1,400.0 | 14.8 | |
3 | 2 | 2 | スカーレットカラー | 牝5 | 56 | 岩田 康誠 | 1:46.0 | クビ | 13-13-13-11 | 34.7 | 1 | 3.3 | 474(-8) | 高橋 亮 | 900.0 | 7.4 | |
4 | 8 | 14 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 55 | 内田 博幸 | 1:46.1 | クビ | 11-12-12-8 | 34.9 | 9 | 32.7 | 474(±0) | 斎藤 誠 | 540.0 | ||
5 | 4 | 6 | カリビアンゴールド | 牝6 | 55 | 藤岡 康太 | 1:46.1 | ハナ | 5-5-6-4 | 35.4 | 5 | 16.2 | 472(-4) | 鮫島 一歩 | 360.0 | ||
6 | 5 | 8 | フェアリーポルカ | 牝4 | 56 | 和田 竜二 | 1:46.1 | ハナ | 8-7-7-6 | 35.3 | 2 | 3.6 | 510(+18) | 西村 真幸 | |||
7 | 6 | 10 | リープフラウミルヒ | 牝5 | 55 | 丹内 祐次 | 1:46.2 | 3/4 | 10-10-10-11 | 35.1 | 6 | 16.8 | 424(+4) | 相沢 郁 | |||
8 | 3 | 3 | ナルハヤ | 牝6 | 55 | 藤田 菜七子 | 1:46.3 | 3/4 | 1-1-1-1 | 36.4 | 10 | 37.1 | 494(-16) | 梅田 智之 | |||
9 | 8 | 13 | サムシングジャスト | 牝4 | 55 | 武 豊 | 1:46.3 | ハナ | 13-13-13-14 | 35.0 | 7 | 17.6 | 508(+2) | 松田 国英 | |||
10 | 5 | 7 | コントラチェック | 牝4 | 55 | C.ルメール | 1:46.6 | 1 3/4 | 5-2-3-2 | 36.4 | 3 | 5.3 | 472(+6) | 藤沢 和雄 | |||
11 | 4 | 5 | B | アロハリリー | 牝5 | 55 | 池添 謙一 | 1:46.6 | アタマ | 4-5-4-4 | 36.0 | 13 | 48.2 | 468(+4) | 高野 友和 | ||
12 | 7 | 12 | オールフォーラヴ | 牝5 | 55 | 横山 武史 | 1:46.6 | アタマ | 8-7-7-8 | 35.7 | 12 | 44.5 | 468(+6) | 中内田 充正 | |||
13 | 3 | 4 | タガノアスワド | 牝6 | 55 | 西村 淳也 | 1:47.8 | 7 | 2-2-2-2 | 37.8 | 8 | 31.9 | 514(-10) | 五十嵐 忠男 | |||
14 | 7 | 11 | モルフェオルフェ | 牝5 | 55 | 柴田 善臣 | 1:47.9 | 3/4 | 3-4-4-6 | 37.3 | 14 | 84.5 | 448(+4) | 大江原 哲 |
ラップタイム: 12.1 - 11.2 - 11.5 - 11.5 - 11.9 - 11.7 - 12.0 - 12.0 - 12.0 |
1コーナー | : 3,4,11,5(6,7)1(8,12)10(9,14)-(2,13) |
2コーナー | : 3(4,7)11(5,6)(1,8,12)(9,10)14(2,13) |
3コーナー | : (*3,4)7-(5,11)6(1,8,12)(9,10)14(2,13) |
4コーナー | : 3(4,7)(5,6)(11,8)(1,12,14)(2,9,10)13 |
|
|