|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年7月12日 4回阪神4日目 | ||
11R 第25回 プロキオンステークス | 天候:曇 ダ:稍重 | |
3歳以上・オープン・G3・別定・(国際)(指定) | 16頭 1400m 平地 ダート 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | サンライズノヴァ | 牡6 | 59 | 松若 風馬 | 1:21.8 | 14-9 | 34.4 | 5 | 11.0 | 530(+1) | 音無 秀孝 | 3,600.0 | 56.0 | ||
2 | 6 | 11 | エアスピネル | 牡7 | 56 | 鮫島 克駿 | 1:22.1 | 1 3/4 | 7-6 | 35.3 | 8 | 21.7 | 488(+2) | 笹田 和秀 | 1,400.0 | 16.0 | |
3 | 8 | 16 | ヤマニンアンプリメ | 牝6 | 56 | 武 豊 | 1:22.2 | 1/2 | 2-2 | 35.8 | 9 | 24.3 | 496(+5) | 長谷川 浩大 | 900.0 | 8.0 | |
4 | 1 | 2 | デュープロセス | 牡4 | 57 | 斎藤 新 | 1:22.4 | 1 1/4 | 16-16 | 34.5 | 14 | 76.5 | 482(+10) | 安田 隆行 | 540.0 | ||
5 | 6 | 12 | B | トップウイナー | 牡4 | 56 | 浜中 俊 | 1:22.4 | クビ | 2-2 | 36.1 | 6 | 15.8 | 464(+2) | 鈴木 孝志 | 360.0 | |
6 | 4 | 7 | ラプタス | セン4 | 57 | 幸 英明 | 1:22.5 | クビ | 1-1 | 36.3 | 3 | 5.9 | 456(-2) | 松永 昌博 | |||
7 | 5 | 9 | スマートダンディー | 牡6 | 56 | 秋山 真一郎 | 1:22.7 | 1 1/4 | 4-6 | 36.1 | 4 | 6.4 | 502(±0) | 石橋 守 | |||
8 | 3 | 5 | レッドルゼル | 牡4 | 56 | 川田 将雅 | 1:22.7 | アタマ | 4-5 | 36.3 | 1 | 3.6 | 484(-2) | 安田 隆行 | |||
9 | 8 | 15 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 藤井 勘一郎 | 1:22.7 | クビ | 12-12 | 35.3 | 12 | 42.6 | 526(-5) | 安田 翔伍 | |||
10 | 7 | 14 | サクセスエナジー | 牡6 | 57 | 和田 竜二 | 1:22.9 | 1 1/4 | 4-4 | 36.4 | 2 | 4.2 | 544(+2) | 北出 成人 | |||
11 | 5 | 10 | スマートアヴァロン | 牡8 | 56 | 西村 淳也 | 1:23.0 | クビ | 14-12 | 35.5 | 11 | 37.0 | 514(+2) | 西園 正都 | |||
12 | 7 | 13 | ダノンフェイス | 牡7 | 56 | 川須 栄彦 | 1:23.0 | クビ | 10-11 | 35.8 | 13 | 61.9 | 534(±0) | 大久保 龍志 | |||
13 | 2 | 4 | ミッキーワイルド | 牡5 | 56 | 松山 弘平 | 1:23.1 | クビ | 9-9 | 36.2 | 7 | 17.3 | 506(-2) | 安田 隆行 | |||
14 | 4 | 8 | ブルベアイリーデ | 牡4 | 56 | 岩田 望来 | 1:23.8 | 4 | 7-8 | 37.1 | 10 | 36.4 | 492(+5) | 杉山 晴紀 | |||
15 | 1 | 1 | カフジテイク | 牡8 | 56 | 荻野 極 | 1:23.9 | 1/2 | 12-12 | 36.7 | 15 | 113.7 | 504(+4) | 湯窪 幸雄 | |||
16 | 2 | 3 | サトノファンタシー | 牡7 | 56 | 鮫島 良太 | 1:25.8 | 大差 | 10-12 | 38.6 | 16 | 248.3 | 500(+4) | 松田 国英 |
ラップタイム: 12.3 - 10.7 - 11.3 - 11.9 - 11.7 - 11.6 - 12.3 |
3コーナー | : 7(12,16)(5,9,14)(8,11)4-(3,13)(1,15)(10,6)-2 |
4コーナー | : (*7,12,16)14,5(9,11)8(4,6)13(3,1,10,15)2 |
|
|