|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年6月28日 3回阪神8日目 | ||
11R 第61回 宝塚記念 | 天候:曇 芝:稍重 | |
3歳以上・オープン・G1・定量・(国際)(指定) | 18頭 2200m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村 友一 | 2:13.5 | 7-8-7-1 | 36.3 | 2 | 4.1 | 464(+10) | 斉藤 崇史 | 15,000.0 | 378.0 | ||
2 | 7 | 14 | キセキ | 牡6 | 58 | 武 豊 | 2:14.5 | 6 | 14-13-8-2 | 37.2 | 6 | 14.2 | 502(-10) | 角居 勝彦 | 6,000.0 | 108.0 | |
3 | 6 | 12 | モズベッロ | 牡4 | 58 | 池添 謙一 | 2:15.3 | 5 | 12-11-11-8 | 37.6 | 12 | 106.1 | 480(+2) | 森田 直行 | 3,800.0 | 54.0 | |
4 | 3 | 5 | サートゥルナーリア | 牡4 | 58 | C.ルメール | 2:15.6 | 1 3/4 | 10-10-11-10 | 37.6 | 1 | 2.4 | 508(+6) | 角居 勝彦 | 2,300.0 | ||
5 | 5 | 10 | メイショウテンゲン | 牡4 | 58 | 松山 弘平 | 2:15.6 | クビ | 16-16-15-14 | 37.4 | 16 | 206.2 | 466(-4) | 池添 兼雄 | 1,500.0 | ||
6 | 6 | 11 | ラッキーライラック | 牝5 | 56 | M.デムーロ | 2:16.0 | 2 1/2 | 5-5-5-2 | 38.8 | 3 | 4.9 | 524(+4) | 松永 幹夫 | |||
7 | 3 | 6 | トーセンスーリヤ | 牡5 | 58 | 横山 和生 | 2:16.3 | 2 | 1-1-1-2 | 39.1 | 14 | 150.2 | 484(+2) | 小野 次郎 | |||
8 | 1 | 1 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 58 | 浜中 俊 | 2:16.4 | クビ | 16-16-15-15 | 38.2 | 11 | 83.8 | 464(+6) | 角居 勝彦 | |||
9 | 7 | 13 | ダンビュライト | セン6 | 58 | 松若 風馬 | 2:16.6 | 1 1/4 | 3-3-3-6 | 39.3 | 10 | 82.9 | 488(-2) | 音無 秀孝 | |||
10 | 4 | 8 | レッドジェニアル | 牡4 | 58 | 酒井 学 | 2:16.7 | 3/4 | 11-11-11-10 | 38.9 | 15 | 169.0 | 484(-2) | 高橋 義忠 | |||
11 | 7 | 15 | スティッフェリオ | 牡6 | 58 | 幸 英明 | 2:16.7 | ハナ | 9-8-8-10 | 38.9 | 8 | 53.7 | 444(-2) | 音無 秀孝 | |||
12 | 8 | 17 | カデナ | 牡6 | 58 | 鮫島 克駿 | 2:16.8 | クビ | 18-18-18-15 | 38.5 | 9 | 82.5 | 486(±0) | 中竹 和也 | |||
13 | 4 | 7 | ワグネリアン | 牡5 | 58 | 福永 祐一 | 2:16.8 | クビ | 2-2-2-2 | 39.6 | 7 | 19.8 | 470(+4) | 友道 康夫 | |||
14 | 5 | 9 | アドマイヤアルバ | セン5 | 58 | 西村 淳也 | 2:17.6 | 5 | 13-13-15-17 | 39.1 | 18 | 526.4 | 468(±0) | 須貝 尚介 | |||
15 | 1 | 2 | ペルシアンナイト | 牡6 | 58 | 和田 竜二 | 2:18.0 | 2 | 3-3-3-6 | 40.5 | 13 | 149.5 | 500(-2) | 池江 泰寿 | |||
16 | 8 | 18 | ブラストワンピース | 牡5 | 58 | 川田 将雅 | 2:18.0 | アタマ | 5-6-5-10 | 40.3 | 4 | 9.9 | 542(±0) | 大竹 正博 | |||
17 | 2 | 3 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 58 | D.レーン | 2:18.8 | 5 | 14-13-14-8 | 41.2 | 5 | 10.7 | 460(+14) | 尾関 知人 | |||
18 | 2 | 4 | アフリカンゴールド | セン5 | 58 | 藤井 勘一郎 | 2:21.8 | 大差 | 7-6-8-17 | 43.5 | 17 | 413.5 | 466(+2) | 西園 正都 |
ラップタイム: 12.3 - 10.9 - 11.4 - 12.7 - 12.7 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 11.9 - 12.1 - 12.3 |
1コーナー | : 6,7(2,13)(11,18)(4,16)15,5,8,12-9(3,14)(1,10)17 |
2コーナー | : 6,7(2,13)11(4,18)(15,16)5(8,12)-(9,3,14)-(1,10)-17 |
3コーナー | : (*6,7)(2,13)(11,18)16(4,15,14)(5,8,12)3-(9,1,10)17 |
4コーナー | : (6,7,11,*16,14)(2,13)(12,3)(15,8,18,5)10(17,1)-(4,9) |
|
|