|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年6月21日 1回函館4日目 | ||
11R 第27回 函館スプリントステークス | 天候:晴 芝:良 | |
3歳以上・オープン・G3・別定・(国際)(特指) | 16頭 1200m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダイアトニック | 牡5 | 58 | 武 豊 | 1:07.5 | 2-2 | 33.9 | 1 | 2.5 | 474(+2) | 安田 隆行 | 3,900.0 | 56.7 | ||
2 | 8 | 16 | ダイメイフジ | 牡6 | 56 | 菱田 裕二 | 1:07.8 | 2 | 1-1 | 34.4 | 10 | 34.4 | 534(+2) | 森田 直行 | 1,600.0 | 16.2 | |
3 | 5 | 10 | ジョーマンデリン | 牝4 | 54 | 岩田 康誠 | 1:07.9 | 1/2 | 4-4 | 34.0 | 3 | 7.5 | 482(±0) | 清水 久詞 | 980.0 | 8.1 | |
4 | 5 | 9 | フィアーノロマーノ | 牡6 | 57 | 藤岡 康太 | 1:07.9 | アタマ | 7-7 | 33.8 | 4 | 9.3 | 558(+2) | 高野 友和 | 590.0 | ||
5 | 4 | 8 | B | シヴァージ | 牡5 | 56 | 藤岡 佑介 | 1:08.0 | クビ | 13-13 | 33.5 | 6 | 10.8 | 498(-2) | 野中 賢二 | 390.0 | |
6 | 4 | 7 | ライトオンキュー | 牡5 | 56 | 古川 吉洋 | 1:08.1 | 1/2 | 4-4 | 34.3 | 2 | 5.1 | 512(+4) | 昆 貢 | |||
7 | 2 | 3 | エイティーンガール | 牝4 | 54 | 坂井 瑠星 | 1:08.2 | 1/2 | 11-12 | 33.8 | 5 | 10.2 | 448(±0) | 飯田 祐史 | |||
8 | 3 | 5 | ティーハーフ | 牡10 | 57 | 国分 優作 | 1:08.2 | ハナ | 14-13 | 33.6 | 12 | 74.2 | 472(±0) | 西浦 勝一 | |||
9 | 1 | 2 | マリアズハート | 牝4 | 54 | 大野 拓弥 | 1:08.2 | クビ | 14-15 | 33.6 | 7 | 17.4 | 492(+4) | 菊沢 隆徳 | |||
10 | 8 | 15 | メイショウショウブ | 牝4 | 54 | 池添 謙一 | 1:08.3 | 1/2 | 4-4 | 34.4 | 9 | 24.3 | 492(-4) | 池添 兼雄 | |||
11 | 6 | 11 | アリンナ | 牝6 | 54 | 丹内 祐次 | 1:08.4 | 3/4 | 11-11 | 34.0 | 13 | 90.2 | 448(+4) | 上原 博之 | |||
12 | 2 | 4 | スイープセレリタス | 牝4 | 54 | 丸山 元気 | 1:08.5 | クビ | 16-15 | 33.8 | 8 | 23.0 | 510(+8) | 藤沢 和雄 | |||
13 | 6 | 12 | グランドボヌール | 牡6 | 56 | 城戸 義政 | 1:08.5 | ハナ | 3-3 | 34.8 | 11 | 40.7 | 488(±0) | 鈴木 孝志 | |||
14 | 1 | 1 | B | スリーケープマンボ | セン5 | 56 | 竹之下 智昭 | 1:08.7 | 1 1/4 | 7-7 | 34.6 | 15 | 185.0 | 484(-8) | 武 英智 | ||
15 | 7 | 13 | B | リュウノユキナ | 牡5 | 56 | 横山 和生 | 1:08.7 | クビ | 7-7 | 34.6 | 14 | 140.9 | 496(-6) | 小野 次郎 | ||
16 | 7 | 14 | ミキノドラマー | 牡7 | 56 | 勝浦 正樹 | 1:09.0 | 1 3/4 | 7-7 | 34.9 | 16 | 402.8 | 496(+2) | 南田 美知雄 |
ラップタイム: 12.0 - 10.4 - 11.0 - 11.2 - 11.1 - 11.8 |
3コーナー | : 16,6,12(7,10,15)(1,9,13,14)(3,11)8(2,5)4 |
4コーナー | : 16,6,12(7,10,15)(1,9,13,14)11,3(5,8)(2,4) |
|
|