|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年3月29日 1回中京8日目 | ||
11R 第50回 高松宮記念 | 天候:晴 芝:重 | |
4歳以上・オープン・G1・定量・(国際)(指定) | 18頭 1200m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降4 | 6 | 11 | クリノガウディー | 牡4 | 57 | 和田 竜二 | 1:08.7 | 3-3 | 33.8 | 15 | 64.6 | 494(-2) | 藤沢 則雄 | 2,000.0 | |||
1 | 8 | 16 | モズスーパーフレア | 牝5 | 55 | 松若 風馬 | 1:08.7 | 1-1 | 34.5 | 9 | 32.3 | 494(±0) | 音無 秀孝 | 13,000.0 | 394.8 | ||
2 | 4 | 8 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | 池添 謙一 | 1:08.7 | ハナ | 13-12 | 33.1 | 2 | 4.1 | 486(+12) | 藤沢 和雄 | 5,200.0 | 112.8 | |
3 | 2 | 3 | ダイアトニック | 牡5 | 57 | 北村 友一 | 1:08.7 | アタマ | 4-4 | 33.7 | 4 | 9.2 | 472(+2) | 安田 隆行 | 3,300.0 | 56.4 | |
5 | 8 | 17 | B | シヴァージ | 牡5 | 57 | 藤岡 佑介 | 1:09.0 | 2 | 15-15 | 33.1 | 12 | 40.0 | 500(±0) | 野中 賢二 | 1,300.0 | |
6 | 4 | 7 | B | グルーヴィット | 牡4 | 57 | 岩田 康誠 | 1:09.0 | ハナ | 15-14 | 33.2 | 13 | 40.1 | 494(-2) | 松永 幹夫 | ||
7 | 6 | 12 | セイウンコウセイ | 牡7 | 57 | 幸 英明 | 1:09.1 | クビ | 2-2 | 34.4 | 6 | 22.8 | 504(±0) | 上原 博之 | |||
8 | 2 | 4 | ティーハーフ | 牡10 | 57 | 国分 優作 | 1:09.1 | ハナ | 8-9 | 33.8 | 17 | 304.2 | 472(+8) | 西浦 勝一 | |||
9 | 1 | 1 | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 丸山 元気 | 1:09.3 | 1 | 8-7 | 34.1 | 7 | 24.8 | 488(-4) | 木村 哲也 | |||
10 | 3 | 6 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 川田 将雅 | 1:09.7 | 2 1/2 | 7-4 | 34.7 | 3 | 4.1 | 474(-4) | 安田 隆行 | |||
11 | 1 | 2 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 松山 弘平 | 1:09.7 | アタマ | 8-11 | 34.2 | 11 | 38.1 | 480(+2) | 高野 友和 | |||
12 | 5 | 9 | タワーオブロンドン | 牡5 | 57 | 福永 祐一 | 1:09.8 | 3/4 | 8-9 | 34.5 | 1 | 3.8 | 514(-6) | 藤沢 和雄 | |||
13 | 7 | 14 | モズアスコット | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 1:09.9 | クビ | 17-17 | 33.7 | 5 | 9.8 | 494(±0) | 矢作 芳人 | |||
14 | 7 | 15 | ナックビーナス | 牝7 | 55 | 田辺 裕信 | 1:10.3 | 2 1/2 | 4-4 | 35.3 | 14 | 57.6 | 532(-2) | 杉浦 宏昭 | |||
15 | 8 | 18 | ノームコア | 牝5 | 55 | 横山 典弘 | 1:10.6 | 1 3/4 | 8-12 | 35.0 | 8 | 26.7 | 478(+11) | 萩原 清 | |||
16 | 3 | 5 | ラブカンプー | 牝5 | 55 | 酒井 学 | 1:10.6 | クビ | 4-7 | 35.4 | 18 | 329.2 | 444(+6) | 森田 直行 | |||
17 | 7 | 13 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 55 | 秋山 真一郎 | 1:10.9 | 2 | 13-15 | 35.0 | 16 | 245.6 | 504(+14) | 森田 直行 | |||
18 | 5 | 10 | アイラブテーラー | 牝4 | 55 | 武 豊 | 1:21.9 | 大差 | 18-18 | 42.9 | 10 | 33.2 | 426(-8) | 河内 洋 |
ラップタイム: 12.1 - 10.8 - 11.3 - 11.4 - 11.2 - 11.9 |
3コーナー | : 16-12,11(3,5,15)6(1,2,4,9,18)(8,13)(7,17)-14=10 |
4コーナー | : 16-12,11(3,6,15)(1,5)(4,9)2(8,18)7(17,13)-14=10 |
|
|