|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年3月7日 2回中山3日目 | ||
11R 第15回 夕刊フジ賞オーシャンステークス | 天候:曇 芝:良 | |
4歳以上・オープン・G3・別定・(国際)(指定) | 16頭 1200m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 56 | 川田 将雅 | 1:07.4 | 4-4 | 34.0 | 1 | 2.0 | 478(+4) | 安田 隆行 | 4,100.0 | 56.0 | ||
2 | 5 | 10 | ナックビーナス | 牝7 | 54 | 横山 典弘 | 1:07.6 | 1 1/2 | 2-2 | 34.4 | 3 | 5.4 | 534(+4) | 杉浦 宏昭 | 1,600.0 | 16.0 | |
3 | 1 | 1 | タワーオブロンドン | 牡5 | 58 | C.ルメール | 1:08.1 | 3 | 9-6 | 34.4 | 2 | 2.5 | 520(+6) | 藤沢 和雄 | 1,000.0 | 8.0 | |
4 | 3 | 5 | グランドボヌール | 牡6 | 56 | 城戸 義政 | 1:08.1 | ハナ | 6-6 | 34.5 | 11 | 177.6 | 488(-4) | 鈴木 孝志 | 620.0 | ||
5 | 3 | 6 | B | キングハート | 牡7 | 56 | 北村 宏司 | 1:08.4 | 1 3/4 | 10-9 | 34.6 | 6 | 39.0 | 506(+2) | 星野 忍 | 410.0 | |
6 | 6 | 11 | カッパツハッチ | 牝5 | 54 | 丸山 元気 | 1:08.4 | クビ | 2-3 | 35.1 | 8 | 43.6 | 482(+10) | 矢野 英一 | |||
7 | 4 | 8 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 54 | 秋山 真一郎 | 1:08.4 | アタマ | 12-11 | 34.4 | 5 | 31.8 | 490(-12) | 森田 直行 | |||
8 | 7 | 14 | レジーナフォルテ | 牝6 | 54 | 杉原 誠人 | 1:08.5 | クビ | 4-4 | 35.1 | 7 | 40.2 | 506(+2) | 佐藤 吉勝 | |||
9 | 2 | 4 | ティーハーフ | 牡10 | 56 | 国分 優作 | 1:08.7 | 1 1/2 | 15-14 | 34.2 | 12 | 216.5 | 464(-6) | 西浦 勝一 | |||
10 | 5 | 9 | B | ハウメア | 牝6 | 54 | L.ヒューイットソン | 1:08.7 | ハナ | 6-6 | 35.1 | 4 | 29.3 | 490(+8) | 藤沢 和雄 | ||
11 | 7 | 13 | エスターテ | 牝5 | 54 | 丸田 恭介 | 1:08.8 | クビ | 13-13 | 34.6 | 13 | 244.7 | 426(±0) | 伊藤 伸一 | |||
12 | 4 | 7 | エンゲルヘン | 牝6 | 54 | 石川 裕紀人 | 1:09.0 | 1 1/4 | 1-1 | 35.9 | 10 | 141.6 | 466(-6) | 五十嵐 忠男 | |||
13 | 6 | 12 | ラブカンプー | 牝5 | 54 | F.ミナリク | 1:09.0 | クビ | 10-11 | 35.2 | 14 | 270.3 | 438(-4) | 森田 直行 | |||
14 | 2 | 3 | ナインテイルズ | 牡9 | 56 | 野中 悠太郎 | 1:09.1 | クビ | 6-9 | 35.5 | 16 | 476.6 | 488(+4) | 長谷川 浩大 | |||
15 | 8 | 15 | ナリタスターワン | 牡8 | 56 | 笹川 翼 | 1:09.9 | 5 | 15-16 | 35.4 | 15 | 403.7 | 482(-1) | 須田 和伸 | |||
16 | 8 | 16 | B | クールティアラ | 牝4 | 54 | 津村 明秀 | 1:10.2 | 1 3/4 | 13-14 | 36.0 | 9 | 109.0 | 482(+16) | 矢野 英一 |
ラップタイム: 11.8 - 10.5 - 10.8 - 11.4 - 11.2 - 11.7 |
3コーナー | : 7(10,11)(2,14)(3,5,9)1(6,12)8(13,16)-(4,15) |
4コーナー | : (*7,10)11(2,14)(1,5,9)(3,6)(8,12)-13(4,16)-15 |
|
|