|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年2月23日 1回小倉12日目 | ||
11R 第54回 小倉大賞典 | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・オープン・G3・ハンデ・(国際)(特指) | 14頭 1800m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カデナ | 牡6 | 57 | 鮫島 克駿 | 1:48.3 | 11-10-12-9 | 35.1 | 4 | 18.1 | 474(±0) | 中竹 和也 | 4,100.0 | 49.7 | ||
2 | 7 | 12 | ドゥオーモ | 牡7 | 52 | 勝浦 正樹 | 1:48.6 | 1 3/4 | 13-12-5-5 | 35.8 | 10 | 40.5 | 472(-10) | 野中 賢二 | 1,600.0 | 14.2 | |
3 | 8 | 13 | ジナンボー | 牡5 | 55 | A.シュタルケ | 1:48.6 | クビ | 3-3-2-1 | 36.1 | 2 | 8.6 | 500(+20) | 堀 宣行 | 1,000.0 | 7.1 | |
4 | 3 | 4 | レイホーロマンス | 牝7 | 51 | 松若 風馬 | 1:48.9 | 1 1/2 | 8-7-9-9 | 35.9 | 6 | 20.8 | 420(-4) | 橋田 満 | 620.0 | ||
5 | 6 | 10 | B | アウトライアーズ | 牡6 | 54 | 丸田 恭介 | 1:49.1 | 1 1/2 | 13-14-12-12 | 35.8 | 12 | 65.6 | 498(+8) | 小島 茂之 | 410.0 | |
6 | 3 | 3 | テリトーリアル | 牡6 | 56 | 藤岡 康太 | 1:49.3 | 1 1/4 | 5-5-5-5 | 36.6 | 3 | 11.3 | 484(+4) | 西浦 勝一 | |||
7 | 5 | 7 | ナイトオブナイツ | 牡7 | 56 | 丹内 祐次 | 1:49.4 | 3/4 | 11-12-12-13 | 36.1 | 11 | 50.5 | 464(±0) | 池添 兼雄 | |||
8 | 1 | 1 | アロハリリー | 牝5 | 54 | 中谷 雄太 | 1:49.7 | 1 3/4 | 3-3-5-8 | 37.0 | 9 | 31.2 | 464(+8) | 高野 友和 | |||
9 | 4 | 6 | ヴェロックス | 牡4 | 57 | 川田 将雅 | 1:49.9 | 1 1/2 | 5-5-5-5 | 37.2 | 1 | 1.4 | 490(-4) | 中内田 充正 | |||
10 | 5 | 8 | B | アンノートル | 牡6 | 54 | 柴田 大知 | 1:50.0 | クビ | 10-10-2-2 | 37.5 | 7 | 27.0 | 514(+2) | 田中 博康 | ||
11 | 6 | 9 | エメラルファイト | 牡4 | 56 | 石川 裕紀人 | 1:50.2 | 1 1/4 | 9-9-9-9 | 37.2 | 5 | 18.6 | 464(+4) | 相沢 郁 | |||
12 | 7 | 11 | B | タニノフランケル | 牡5 | 55 | 吉田 隼人 | 1:50.5 | 1 1/2 | 5-8-11-14 | 37.4 | 8 | 29.8 | 530(+10) | 角居 勝彦 | ||
13 | 8 | 14 | ランスオブプラーナ | 牡4 | 55 | 古川 吉洋 | 1:50.7 | 1 1/2 | 1-1-2-3 | 38.3 | 13 | 119.8 | 462(-3) | 本田 優 | |||
14 | 4 | 5 | B | サイモンラムセス | 牡10 | 53 | 小牧 太 | 1:51.1 | 2 1/2 | 2-2-1-3 | 38.7 | 14 | 171.9 | 460(-4) | 梅田 智之 |
ラップタイム: 12.2 - 11.6 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 12.1 - 12.0 - 11.9 - 12.0 |
1コーナー | : 14,5(1,13)(3,6,11)4,9,8(2,7)(10,12) |
2コーナー | : 14,5(1,13)(3,6)4,11,9(2,8)(7,12)10 |
3コーナー | : (14,*5,13,8)(1,3,6,12)(4,9)11(2,10,7) |
4コーナー | : (*13,8)(14,5)(3,6,12)1(2,4,9)10,7-11 |
|
|