|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年2月23日 1回東京8日目 | ||
11R 第37回 フェブラリーステークス | 天候:晴 ダ:良 | |
4歳以上・オープン・G1・定量・(国際)(指定) | 16頭 1600m 平地 ダート 左 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | モズアスコット | 牡6 | 57 | C.ルメール | 1:35.2 | 8-8 | 35.4 | 1 | 2.8 | 494(±0) | 矢作 芳人 | 10,000.0 | 340.2 | ||
2 | 8 | 15 | ケイティブレイブ | 牡7 | 57 | 長岡 禎仁 | 1:35.6 | 2 1/2 | 9-9 | 35.6 | 16 | 142.6 | 524(+4) | 杉山 晴紀 | 4,000.0 | 97.2 | |
3 | 5 | 9 | サンライズノヴァ | 牡6 | 57 | 松山 弘平 | 1:35.8 | 1 1/4 | 12-13 | 35.3 | 3 | 6.8 | 534(+10) | 音無 秀孝 | 2,500.0 | 48.6 | |
4 | 8 | 16 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 横山 典弘 | 1:35.8 | ハナ | 12-11 | 35.5 | 7 | 28.0 | 530(±0) | 安田 翔伍 | 1,500.0 | ||
5 | 2 | 4 | タイムフライヤー | 牡5 | 57 | S.フォーリー | 1:36.1 | 1 3/4 | 3-3 | 37.0 | 10 | 30.3 | 472(-2) | 松田 国英 | 1,000.0 | ||
6 | 4 | 8 | キングズガード | 牡9 | 57 | 秋山 真一郎 | 1:36.5 | 2 1/2 | 14-13 | 35.9 | 14 | 111.5 | 470(-8) | 寺島 良 | |||
6 | 6 | 11 | モジアナフレイバー | 牡5 | 57 | 繁田 健一 | 1:36.5 | 同着 | 14-13 | 36.0 | 11 | 45.4 | 516(-3) | 福永 敏 | |||
8 | 5 | 10 | ノンコノユメ | セン8 | 57 | 真島 大輔 | 1:36.6 | 1/2 | 11-11 | 36.3 | 9 | 29.1 | 446(+3) | 荒山 勝徳 | |||
9 | 1 | 2 | アルクトス | 牡5 | 57 | 田辺 裕信 | 1:37.0 | 2 1/2 | 2-1 | 38.3 | 4 | 9.0 | 548(+8) | 栗田 徹 | |||
10 | 4 | 7 | ヴェンジェンス | 牡7 | 57 | 幸 英明 | 1:37.0 | アタマ | 7-6 | 37.5 | 5 | 17.0 | 496(-4) | 大根田 裕之 | |||
11 | 7 | 14 | ミューチャリー | 牡4 | 57 | 御神本 訓史 | 1:37.1 | 1/2 | 14-16 | 36.4 | 15 | 112.9 | 464(-1) | 矢野 義幸 | |||
12 | 2 | 3 | ワイドファラオ | 牡4 | 57 | 福永 祐一 | 1:37.3 | 1 1/4 | 1-2 | 38.5 | 6 | 24.1 | 500(-8) | 角居 勝彦 | |||
13 | 1 | 1 | ブルドッグボス | 牡8 | 57 | 和田 竜二 | 1:38.3 | 6 | 6-4 | 38.9 | 13 | 110.3 | 514(-18) | 加用 正 | |||
14 | 3 | 5 | インティ | 牡6 | 57 | 武 豊 | 1:38.3 | クビ | 4-4 | 39.0 | 2 | 3.0 | 514(-4) | 野中 賢二 | |||
15 | 7 | 13 | デルマルーヴル | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 1:38.6 | 1 3/4 | 9-10 | 38.4 | 8 | 29.1 | 494(±0) | 戸田 博文 | |||
16 | 3 | 6 | ミッキーワイルド | 牡5 | 57 | 北村 友一 | 1:38.9 | 1 3/4 | 4-6 | 39.3 | 12 | 48.3 | 508(-6) | 安田 隆行 |
ラップタイム: 12.5 - 10.9 - 11.2 - 11.8 - 12.3 - 12.2 - 11.9 - 12.4 |
3コーナー | : (2,*3)-4(5,6)1,7,12-(15,13)-10(16,9)-(8,11,14) |
4コーナー | : (*2,3)-4(1,5)(7,6)12,15,13(16,10)(8,11,9)14 |
|
|