|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2020年2月2日 1回東京2日目 | ||
11R 第34回 根岸ステークス | 天候:晴 ダ:良 | |
4歳以上・オープン・G3・別定・(国際)(指定) | 16頭 1400m 平地 ダート 左 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | モズアスコット | 牡6 | 58 | C.ルメール | 1:22.7 | 9-8 | 34.7 | 3 | 9.9 | 494(-4) | 矢作 芳人 | 3,800.0 | 58.1 | ||
2 | 3 | 5 | コパノキッキング | セン5 | 58 | O.マーフィー | 1:22.9 | 1 1/4 | 2-2 | 35.6 | 1 | 1.9 | 482(-2) | 村山 明 | 1,500.0 | 16.6 | |
3 | 4 | 7 | スマートアヴァロン | 牡8 | 56 | 石橋 脩 | 1:23.1 | 1 | 12-12 | 34.6 | 9 | 39.0 | 512(-4) | 西園 正都 | 950.0 | 8.3 | |
4 | 8 | 15 | ダノンフェイス | 牡7 | 56 | 田辺 裕信 | 1:23.2 | 3/4 | 5-6 | 35.3 | 5 | 11.8 | 534(-4) | 大久保 龍志 | 570.0 | ||
5 | 3 | 6 | ワイドファラオ | 牡4 | 58 | 福永 祐一 | 1:23.2 | アタマ | 4-4 | 35.5 | 4 | 10.1 | 508(+6) | 角居 勝彦 | 380.0 | ||
6 | 1 | 1 | テーオージーニアス | 牡5 | 56 | 川須 栄彦 | 1:23.4 | 1 1/4 | 8-8 | 35.4 | 7 | 25.6 | 508(+4) | 梅田 智之 | |||
7 | 5 | 10 | ノボバカラ | 牡8 | 56 | 内田 博幸 | 1:23.4 | クビ | 9-10 | 35.1 | 15 | 299.3 | 510(-10) | 森 秀行 | |||
8 | 2 | 4 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 横山 典弘 | 1:23.5 | 1/2 | 12-13 | 34.7 | 6 | 12.6 | 530(-2) | 安田 翔伍 | |||
9 | 4 | 8 | ブルベアイリーデ | 牡4 | 56 | 丸山 元気 | 1:23.6 | 1/2 | 11-10 | 35.2 | 8 | 34.0 | 492(+6) | 杉山 晴紀 | |||
10 | 5 | 9 | カフジテイク | 牡8 | 56 | 津村 明秀 | 1:23.6 | クビ | 14-14 | 34.6 | 11 | 60.9 | 500(-6) | 湯窪 幸雄 | |||
11 | 2 | 3 | ミッキーワイルド | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 1:24.0 | 2 1/2 | 5-5 | 36.2 | 2 | 4.9 | 514(+8) | 安田 隆行 | |||
12 | 6 | 12 | アードラー | 牡6 | 56 | F.ミナリク | 1:24.0 | ハナ | 14-14 | 34.9 | 12 | 97.4 | 482(-6) | 音無 秀孝 | |||
13 | 1 | 2 | テーオーヘリオス | 牡8 | 56 | 石川 裕紀人 | 1:24.2 | 1 1/4 | 5-6 | 36.3 | 14 | 266.3 | 520(-2) | 梅田 智之 | |||
14 | 8 | 16 | B | ドリームキラリ | 牡8 | 56 | 坂井 瑠星 | 1:24.3 | 3/4 | 1-1 | 37.0 | 10 | 41.2 | 488(-6) | 矢作 芳人 | ||
15 | 7 | 13 | ヨシオ | 牡7 | 56 | 佐藤 友則 | 1:24.7 | 2 1/2 | 3-3 | 37.2 | 13 | 134.9 | 486(-4) | 森 秀行 | |||
16 | 7 | 14 | B | サングラス | 牡9 | 56 | 北村 宏司 | 1:24.7 | ハナ | 16-16 | 35.3 | 16 | 387.2 | 508(-4) | 谷 潔 |
ラップタイム: 12.5 - 10.9 - 11.6 - 12.3 - 11.9 - 11.6 - 11.9 |
3コーナー | : 16,5,13-6-(2,3,15)1(10,11)8-(4,7)(12,9)-14 |
4コーナー | : (*16,5)13,6,3(2,15)(1,11)(8,10)7-4(12,9)-14 |
|
|