|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2019年11月16日 5回京都5日目 | ||
11R アンドロメダステークス | 天候:晴 芝:良 | |
3歳以上・オープン・ハンデ・(国際)(特指) | 17頭 2000m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | マイネルサーパス | 牡3 | 53 | 国分 優作 | 1:59.4 | 6-6-7-7 | 34.8 | 4 | 9.2 | 476(-2) | 高木 登 | 2,600.0 | 37.8 | ||
2 | 6 | 12 | フランツ | 牡4 | 55 | M.デムーロ | 1:59.5 | 3/4 | 12-13-12-11 | 34.6 | 2 | 4.0 | 436(-8) | 音無 秀孝 | 1,000.0 | 10.8 | |
3 | 1 | 1 | トリコロールブルー | 牡5 | 56 | C.スミヨン | 1:59.5 | アタマ | 11-9-10-9 | 34.7 | 1 | 2.6 | 502(+12) | 友道 康夫 | 650.0 | 5.4 | |
4 | 4 | 7 | B | ロードヴァンドール | 牡6 | 55 | 太宰 啓介 | 1:59.6 | クビ | 5-3-2-2 | 35.5 | 6 | 16.7 | 498(+2) | 昆 貢 | 390.0 | |
5 | 3 | 6 | アイスストーム | 牡4 | 54 | 武 豊 | 1:59.7 | 3/4 | 14-14-14-13 | 34.5 | 3 | 5.6 | 532(+2) | 吉村 圭司 | 260.0 | ||
6 | 1 | 2 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 56 | 池添 謙一 | 1:59.9 | 1 1/4 | 12-12-12-13 | 34.9 | 8 | 37.0 | 464(+10) | 池添 兼雄 | |||
7 | 8 | 16 | アメリカズカップ | 牡5 | 55 | 松若 風馬 | 2:00.1 | 1 1/4 | 2-2-2-2 | 36.1 | 12 | 68.9 | 452(±0) | 音無 秀孝 | |||
8 | 2 | 4 | ゴールドサーベラス | 牡7 | 54 | 坂井 瑠星 | 2:00.1 | クビ | 9-9-10-11 | 35.4 | 10 | 52.3 | 446(-6) | 清水 英克 | |||
9 | 6 | 11 | ケイティクレバー | 牡4 | 54 | 古川 吉洋 | 2:00.4 | 1 3/4 | 1-1-1-1 | 36.5 | 7 | 22.8 | 462(-2) | 杉山 晴紀 | |||
10 | 8 | 17 | B | キョウヘイ | 牡5 | 55 | 高倉 稜 | 2:00.4 | クビ | 6-6-7-9 | 35.8 | 14 | 91.0 | 452(+8) | 宮本 博 | ||
11 | 2 | 3 | マサハヤドリーム | セン7 | 54 | 和田 竜二 | 2:00.4 | ハナ | 15-16-15-13 | 35.1 | 15 | 162.1 | 474(-2) | 今野 貞一 | |||
12 | 7 | 14 | ジェシー | 牡4 | 54 | 浜中 俊 | 2:00.4 | ハナ | 3-3-4-4 | 36.0 | 5 | 9.6 | 484(+4) | 中内田 充正 | |||
13 | 8 | 15 | アウトライアーズ | 牡5 | 54 | 北村 友一 | 2:00.5 | クビ | 15-14-15-17 | 35.0 | 9 | 38.3 | 490(-4) | 小島 茂之 | |||
14 | 4 | 8 | ジョルジュサンク | 牡6 | 53 | 川須 栄彦 | 2:00.8 | 1 3/4 | 6-6-7-7 | 36.3 | 16 | 195.9 | 532(+4) | 鮫島 一歩 | |||
15 | 5 | 9 | マイネルネーベル | 牡7 | 53 | 国分 恭介 | 2:01.1 | 2 | 3-3-4-4 | 36.8 | 17 | 201.1 | 460(±0) | 五十嵐 忠男 | |||
16 | 7 | 13 | レトロロック | 牡7 | 55 | 幸 英明 | 2:01.2 | 1/2 | 17-17-17-16 | 35.6 | 11 | 68.5 | 488(+4) | 角居 勝彦 | |||
17 | 3 | 5 | ヒーズインラブ | 牡6 | 56 | 藤岡 康太 | 2:01.2 | クビ | 9-9-6-4 | 36.9 | 13 | 79.1 | 526(-2) | 藤岡 健一 |
ラップタイム: 12.3 - 11.6 - 12.4 - 11.9 - 11.9 - 12.4 - 11.4 - 11.5 - 11.7 - 12.3 |
1コーナー | : 11,16(9,14)7(8,10,17)(4,5)1-(2,12)-6-(3,15)-13 |
2コーナー | : 11,16(9,7,14)(8,10,17)(4,5,1)-2,12-(6,15)3-13 |
3コーナー | : 11(16,7)(9,14)5(8,10,17)(4,1)(2,12)6(3,15)13 |
4コーナー | : (*11,16,7)(9,5,14)(8,10)(17,1)(4,12)(3,2,6)-13,15 |
|
|