|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2019年10月14日 4回東京5日目 | ||
11R 第67回 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | 天候:曇 芝:稍重 | |
3歳以上・オープン・G2・別定・(国際) 牝 (指定) | 16頭 1800m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | スカーレットカラー | 牝4 | 54 | 岩田 康誠 | 1:44.5 | 14-14-14 | 33.2 | 4 | 6.8 | 472(+8) | 高橋 亮 | 5,500.0 | 112.0 | ||
2 | 3 | 6 | フロンテアクイーン | 牝6 | 54 | 津村 明秀 | 1:44.7 | 1 1/4 | 6-8-6 | 34.0 | 9 | 23.6 | 476(-6) | 国枝 栄 | 2,200.0 | 32.0 | |
3 | 8 | 15 | ラッキーライラック | 牝4 | 54 | 石橋 脩 | 1:44.8 | 1/2 | 6-4-3 | 34.3 | 2 | 3.9 | 522(+16) | 松永 幹夫 | 1,400.0 | 16.0 | |
4 | 2 | 4 | オールフォーラヴ | 牝4 | 54 | 川田 将雅 | 1:44.9 | 1/2 | 3-4-5 | 34.3 | 7 | 20.8 | 464(±0) | 中内田 充正 | 830.0 | ||
5 | 7 | 13 | クロコスミア | 牝6 | 54 | 戸崎 圭太 | 1:45.1 | 1 1/4 | 3-2-2 | 34.7 | 3 | 5.6 | 442(-2) | 西浦 勝一 | 550.0 | ||
6 | 1 | 2 | ディメンシオン | 牝5 | 54 | 北村 宏司 | 1:45.2 | 3/4 | 3-6-6 | 34.5 | 5 | 13.0 | 454(±0) | 藤原 英昭 | |||
7 | 6 | 12 | レッドランディーニ | 牝4 | 54 | 池添 謙一 | 1:45.4 | 1 1/4 | 10-9-9 | 34.5 | 12 | 34.3 | 448(+4) | 石坂 正 | |||
8 | 4 | 7 | サトノガーネット | 牝4 | 54 | 坂井 瑠星 | 1:45.4 | ハナ | 15-15-15 | 33.7 | 13 | 46.9 | 440(+10) | 矢作 芳人 | |||
9 | 3 | 5 | ダノングレース | 牝4 | 54 | 三浦 皇成 | 1:45.4 | アタマ | 10-10-9 | 34.5 | 10 | 25.6 | 428(+4) | 国枝 栄 | |||
10 | 2 | 3 | カンタービレ | 牝4 | 54 | 松岡 正海 | 1:45.5 | 1/2 | 8-10-9 | 34.6 | 6 | 19.3 | 438(+4) | 角居 勝彦 | |||
11 | 6 | 11 | ペルソナリテ | 牝6 | 54 | 丹内 祐次 | 1:45.5 | ハナ | 13-13-12 | 34.4 | 15 | 183.7 | 448(+20) | 相沢 郁 | |||
12 | 1 | 1 | ジョディー | 牝3 | 52 | 武藤 雅 | 1:45.7 | 1 1/4 | 2-2-3 | 35.2 | 8 | 22.7 | 488 | 戸田 博文 | |||
13 | 5 | 10 | エイシンティンクル | 牝6 | 54 | 勝浦 正樹 | 1:45.8 | 1/2 | 1-1-1 | 35.6 | 11 | 29.7 | 492(-12) | 上村 洋行 | |||
14 | 8 | 16 | ランドネ | 牝4 | 54 | 吉田 隼人 | 1:46.0 | 1 1/4 | 8-6-6 | 35.3 | 14 | 87.1 | 510(+2) | 角居 勝彦 | |||
15 | 7 | 14 | プリモシーン | 牝4 | 54 | 福永 祐一 | 1:46.0 | ハナ | 10-12-12 | 34.9 | 1 | 3.6 | 506(+12) | 木村 哲也 | |||
消 | 5 | 9 | ソウルスターリング | 牝5 | 55 | 木幡 育也 | 藤沢 和雄 |
ラップタイム: 12.4 - 10.9 - 11.6 - 11.8 - 11.6 - 11.9 - 11.3 - 11.2 - 11.8 |
2コーナー | : 10,1(2,4,13)(6,15)(3,16)(5,12,14)11,8,7 |
3コーナー | : 10-(1,13)(4,15)(2,16)6,12(3,5)14,11,8,7 |
4コーナー | : 10,13(1,15)4(2,6,16)(3,5,12)(11,14)8-7 |
|
|