|
レース選択へ 出馬表へ 掲示板へ 過去のレースを検索 |
2019年8月11日 1回札幌6日目 | ||
11R 第24回 エルムステークス | 天候:晴 ダ:稍重 | |
3歳以上・オープン・G3・別定・(国際)(指定) | 14頭 1700m 平地 ダート 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | モズアトラクション | 牡5 | 56 | 藤岡 康太 | 1:41.9 | 11-10-8-5 | 36.0 | 2 | 6.1 | 492(-2) | 松下 武士 | 3,600.0 | 49.0 | ||
2 | 8 | 13 | ハイランドピーク | 牡5 | 57 | 横山 和生 | 1:42.2 | 1 1/2 | 7-7-6-4 | 36.6 | 10 | 31.4 | 464(-4) | 土田 稔 | 1,400.0 | 14.0 | |
3 | 4 | 6 | サトノティターン | 牡6 | 57 | 藤岡 佑介 | 1:42.4 | 1 1/4 | 11-12-11-9 | 36.0 | 4 | 10.0 | 580(+10) | 堀 宣行 | 900.0 | 7.0 | |
4 | 7 | 11 | レッドアトゥ | 牝5 | 54 | 福永 祐一 | 1:42.4 | アタマ | 8-8-8-7 | 36.5 | 7 | 15.5 | 454(-4) | 松田 国英 | 540.0 | ||
5 | 8 | 14 | リアンヴェリテ | 牡5 | 56 | 国分 恭介 | 1:42.4 | ハナ | 2-2-2-1 | 37.7 | 3 | 6.6 | 488(-2) | 中竹 和也 | 360.0 | ||
6 | 5 | 7 | タイムフライヤー | 牡4 | 56 | 池添 謙一 | 1:42.4 | クビ | 4-3-3-2 | 37.4 | 5 | 12.2 | 484(+18) | 松田 国英 | |||
7 | 7 | 12 | グリム | 牡4 | 57 | 武 豊 | 1:43.0 | 3 1/2 | 5-5-7-7 | 37.3 | 1 | 2.1 | 506(-4) | 野中 賢二 | |||
8 | 2 | 2 | テーオーエナジー | 牡4 | 57 | 岩田 康誠 | 1:43.7 | 4 | 6-5-5-5 | 38.3 | 6 | 14.1 | 510(±0) | 宮 徹 | |||
9 | 4 | 5 | モルトベーネ | 牡7 | 56 | 服部 茂史 | 1:43.9 | 1 1/2 | 8-8-10-9 | 37.9 | 14 | 215.5 | 472(-22) | 田中 淳司 | |||
10 | 6 | 9 | B | サングラス | 牡8 | 56 | 古川 吉洋 | 1:44.1 | 1 | 13-13-13-11 | 37.5 | 11 | 102.7 | 502(±0) | 谷 潔 | ||
11 | 3 | 3 | B | ドリームキラリ | 牡7 | 56 | 坂井 瑠星 | 1:44.1 | クビ | 1-1-1-2 | 39.5 | 8 | 15.7 | 498(-2) | 矢作 芳人 | ||
12 | 5 | 8 | メイショウスミトモ | 牡8 | 57 | 柴山 雄一 | 1:44.2 | クビ | 10-10-11-11 | 37.9 | 12 | 191.8 | 466(-4) | 南井 克巳 | |||
13 | 6 | 10 | リーゼントロック | 牡8 | 56 | 松岡 正海 | 1:44.5 | 2 | 13-14-13-13 | 37.8 | 13 | 198.8 | 528(+16) | 矢作 芳人 | |||
14 | 1 | 1 | マルターズアポジー | 牡7 | 56 | 菱田 裕二 | 1:47.7 | 大差 | 3-3-4-13 | 42.5 | 9 | 28.3 | 530(-2) | 堀井 雅広 |
ラップタイム: 6.5 - 10.6 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12.3 - 12.4 - 12.6 |
1コーナー | : (*3,14)1,7-12,2,13(5,11)8(4,6)-(9,10) |
2コーナー | : (*3,14)(1,7)=(2,12)13(5,11)-(4,8)6,9,10 |
3コーナー | : (*3,14)-7,1,2,13,12(4,11)5-(8,6)(10,9) |
4コーナー | : 14-(3,7)13(4,2)(12,11)-(5,6)-(8,9)(1,10) |
|
|