|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2019年2月17日 1回小倉4日目 | ||
11R 第53回 小倉大賞典 | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・オープン・G3・ハンデ・(国際) | 14頭 1800m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | スティッフェリオ | 牡5 | 57 | 丸山 元気 | 1:46.7 | 5-4-4-4 | 34.2 | 3 | 6.0 | 450(+10) | 音無 秀孝 | 4,100.0 | 50.4 | ||
2 | 3 | 3 | タニノフランケル | 牡4 | 54 | 川田 将雅 | 1:46.7 | クビ | 2-2-2-2 | 34.5 | 1 | 4.0 | 522(-6) | 角居 勝彦 | 1,600.0 | 14.4 | |
3 | 1 | 1 | B | サイモンラムセス | 牡9 | 53 | 小牧 太 | 1:46.9 | 1 1/2 | 1-1-1-1 | 35.6 | 14 | 127.5 | 464(+8) | 梅田 智之 | 1,000.0 | 7.2 |
4 | 7 | 11 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 56 | 古川 吉洋 | 1:47.0 | クビ | 12-12-10-9 | 34.0 | 7 | 14.3 | 460(+8) | 池添 兼雄 | 620.0 | ||
5 | 2 | 2 | エアアンセム | 牡8 | 57 | 吉田 隼人 | 1:47.0 | ハナ | 4-4-4-4 | 34.5 | 4 | 7.6 | 504(+8) | 吉村 圭司 | 410.0 | ||
6 | 3 | 4 | マウントゴールド | 牡6 | 56 | 浜中 俊 | 1:47.0 | ハナ | 5-6-6-6 | 34.4 | 5 | 8.1 | 452(±0) | 池江 泰寿 | |||
7 | 5 | 7 | B | ブラックスピネル | 牡6 | 57 | 三浦 皇成 | 1:47.0 | アタマ | 2-3-2-2 | 34.7 | 9 | 19.0 | 518(+8) | 音無 秀孝 | ||
8 | 4 | 5 | レトロロック | 牡7 | 55 | 松若 風馬 | 1:47.2 | 1 1/4 | 10-7-8-6 | 34.4 | 6 | 8.5 | 484(+6) | 角居 勝彦 | |||
9 | 6 | 9 | B | スズカディープ | セン7 | 53 | 岩崎 翼 | 1:47.3 | 1/2 | 13-13-13-13 | 34.0 | 12 | 60.9 | 422(-6) | 橋田 満 | ||
10 | 5 | 8 | マイスタイル | 牡5 | 56 | 田中 勝春 | 1:47.3 | ハナ | 5-7-8-8 | 34.5 | 2 | 5.6 | 456(±0) | 昆 貢 | |||
11 | 6 | 10 | ケイティクレバー | 牡4 | 54 | 秋山 真一郎 | 1:47.4 | 1/2 | 8-10-10-9 | 34.4 | 8 | 16.6 | 460(+4) | 杉山 晴紀 | |||
12 | 8 | 13 | エテルナミノル | 牝6 | 54 | 松田 大作 | 1:47.6 | 1 | 11-10-10-9 | 34.6 | 13 | 124.1 | 454(-14) | 本田 優 | |||
13 | 4 | 6 | マルターズアポジー | 牡7 | 57.5 | 柴田 善臣 | 1:47.9 | 2 | 14-14-14-13 | 34.4 | 10 | 19.2 | 536(+8) | 堀井 雅広 | |||
14 | 8 | 14 | アメリカズカップ | 牡5 | 56 | 幸 英明 | 1:48.1 | 1 1/4 | 8-7-6-9 | 35.4 | 11 | 40.5 | 452(+4) | 音無 秀孝 |
ラップタイム: 12.2 - 11.1 - 12.3 - 12.0 - 11.8 - 11.9 - 11.7 - 11.6 - 12.1 |
1コーナー | : 1-(3,7)2(4,8,12)(10,14)5,13,11,9-6 |
2コーナー | : 1-3,7(2,12)4(5,8,14)(13,10)11,9-6 |
3コーナー | : 1=(3,7)(2,12)(4,14)(5,8)(11,13,10)-9,6 |
4コーナー | : 1-(3,7)(2,12)-(5,4)8(11,13,10,14)(9,6) |
|
|