|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2019年2月11日 1回東京5日目 | ||
11R 第54回 デイリー杯クイーンカップ | 天候:曇 芝:良 | |
3歳・オープン・G3・別定・(国際) 牝 (特指) | 9頭 1600m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | クロノジェネシス | 牝3 | 55 | 北村 友一 | 1:34.2 | 6-6 | 33.1 | 1 | 2.1 | 438(+2) | 斉藤 崇史 | 3,500.0 | 32.9 | ||
2 | 6 | 6 | ビーチサンバ | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 1:34.2 | クビ | 9-8 | 32.9 | 2 | 3.2 | 476(+8) | 友道 康夫 | 1,400.0 | 9.4 | |
3 | 4 | 4 | ジョディー | 牝3 | 54 | 武藤 雅 | 1:34.3 | 1/2 | 1-1 | 33.9 | 7 | 28.4 | 476(+4) | 戸田 博文 | 880.0 | 4.7 | |
4 | 7 | 7 | カレンブーケドール | 牝3 | 54 | 戸崎 圭太 | 1:34.4 | クビ | 4-4 | 33.6 | 4 | 8.5 | 466(-4) | 国枝 栄 | 530.0 | ||
5 | 2 | 2 | レッドベルディエス | 牝3 | 54 | F.ブロンデル | 1:34.7 | 1 3/4 | 4-4 | 33.8 | 5 | 12.8 | 452(+12) | 鹿戸 雄一 | 350.0 | ||
6 | 1 | 1 | マドラスチェック | 牝3 | 54 | 大野 拓弥 | 1:34.7 | クビ | 2-2 | 34.0 | 6 | 13.1 | 502(±0) | 斎藤 誠 | |||
7 | 8 | 8 | マジックリアリズム | 牝3 | 54 | F.ミナリク | 1:34.8 | 3/4 | 7-8 | 33.5 | 8 | 35.5 | 448(+16) | 尾関 知人 | |||
8 | 3 | 3 | ミリオンドリームズ | 牝3 | 54 | C.ルメール | 1:34.9 | 1/2 | 2-2 | 34.3 | 3 | 7.5 | 510(±0) | 藤沢 和雄 | |||
9 | 5 | 5 | アークヴィグラス | 牝3 | 55 | 瀧川 寿希也 | 1:37.0 | 大差 | 7-6 | 35.9 | 9 | 80.7 | 436(-7) | 嶋田 幸晴 |
ラップタイム: 12.7 - 11.5 - 11.9 - 12.3 - 12.0 - 11.5 - 11.0 - 11.3 |
3コーナー | : 4(1,3)(2,7)9(5,8)6 |
4コーナー | : 4(1,3)(2,7)(5,9)(8,6) |
|
|