|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2019年2月10日 1回小倉2日目 | ||
11R 関門橋ステークス | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・1600万円以下・定量・(混合) | 15頭 1800m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アウトライアーズ | 牡5 | 57 | 丸田 恭介 | 1:49.9 | 14-14-5-3 | 35.1 | 6 | 13.3 | 504(-4) | 小島 茂之 | 1,820.0 | 32.9 | ||
2 | 2 | 2 | メイショウフェイク | 牡7 | 57 | 菱田 裕二 | 1:49.9 | クビ | 4-3-2-5 | 35.2 | 10 | 24.4 | 510(-8) | 奥平 雅士 | 730.0 | 9.4 | |
3 | 7 | 12 | ラセット | 牡4 | 56 | 柴山 雄一 | 1:50.0 | クビ | 4-5-7-7 | 35.0 | 3 | 6.3 | 488(+4) | 庄野 靖志 | 460.0 | 4.7 | |
4 | 8 | 15 | スカーレットカラー | 牝4 | 54 | 川島 信二 | 1:50.0 | クビ | 11-10-2-3 | 35.3 | 9 | 18.4 | 460(+2) | 高橋 亮 | 270.0 | ||
5 | 1 | 1 | B | バティスティーニ | 牡6 | 57 | 北村 友一 | 1:50.1 | クビ | 7-7-7-9 | 35.1 | 5 | 9.0 | 490(-12) | 池添 学 | 182.0 | |
6 | 3 | 4 | シャルルマーニュ | 牡4 | 56 | 川又 賢治 | 1:50.3 | 1 1/4 | 6-5-10-9 | 35.1 | 4 | 6.9 | 502(-12) | 清水 久詞 | |||
6 | 7 | 13 | マイネルネーベル | 牡7 | 57 | 丹内 祐次 | 1:50.3 | 同着 | 3-3-5-5 | 35.5 | 15 | 109.9 | 462(-2) | 五十嵐 忠男 | |||
8 | 5 | 9 | ヴゼットジョリー | 牝5 | 55 | 中井 裕二 | 1:50.3 | ハナ | 2-2-2-2 | 35.7 | 12 | 33.4 | 474(+6) | 中内田 充正 | |||
9 | 4 | 6 | レノヴァール | 牡4 | 56 | 藤岡 康太 | 1:50.3 | クビ | 10-10-10-9 | 35.1 | 1 | 3.8 | 516(-4) | 高野 友和 | |||
10 | 6 | 11 | カフジバンガード | 牡4 | 56 | 吉田 隼人 | 1:50.4 | クビ | 7-7-7-7 | 35.3 | 2 | 5.7 | 480(-2) | 松元 茂樹 | |||
11 | 6 | 10 | アダムバローズ | 牡5 | 57 | 秋山 真一郎 | 1:50.4 | アタマ | 15-15-14-14 | 35.0 | 11 | 27.3 | 508(-20) | 角田 晃一 | |||
12 | 3 | 5 | チカノワール | 牝5 | 55 | 丸山 元気 | 1:50.4 | ハナ | 11-10-10-13 | 35.2 | 7 | 17.3 | 464(-4) | 笹田 和秀 | |||
13 | 5 | 8 | レッドシルヴィ | 牝6 | 55 | 木幡 初也 | 1:50.5 | 1/2 | 11-10-10-9 | 35.3 | 13 | 45.1 | 460(-2) | 鹿戸 雄一 | |||
14 | 8 | 14 | アグネスフォルテ | 牡6 | 57 | 鮫島 克駿 | 1:50.8 | 1 3/4 | 1-1-1-1 | 36.3 | 14 | 48.3 | 444(-8) | 牧田 和弥 | |||
15 | 4 | 7 | B | アテンフェスタ | 牡6 | 57 | 荻野 極 | 1:50.9 | 1/2 | 7-7-14-14 | 35.6 | 8 | 17.8 | 504(-4) | 寺島 良 |
ラップタイム: 12.6 - 11.8 - 12.6 - 12.9 - 12.6 - 12.0 - 12.2 - 11.4 - 11.8 |
1コーナー | : 14,9,13(2,12)4(1,7,11)6(5,8,15)3,10 |
2コーナー | : 14-9(2,13)(4,12)(1,7,11)(5,8,6,15)3,10 |
3コーナー | : 14(2,9,15)(13,3)(1,12,11)(5,8,4,6)(10,7) |
4コーナー | : (*14,9)(15,3)(2,13)(12,11)(1,8,4,6)5(10,7) |
|
|