|
レース選択へ 出馬表へ |
2019年1月12日 1回京都3日目 | ||
8R | 天候:曇 芝:良 | |
4歳以上・500万円以下・定量・[指定] | 16頭 2200m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | プラチナアッシュ | セン4 | 56 | 古川 吉洋 | 2:15.8 | 1-1-1-1 | 36.9 | 13 | 75.3 | 482(±0) | 寺島 良 | 750.0 | |||
2 | 6 | 11 | コマノジャスパ | 牡4 | 55 ☆ | 加藤 祥太 | 2:16.0 | 1 1/2 | 6-6-5-5 | 35.3 | 4 | 7.5 | 440(-2) | 藤沢 則雄 | 300.0 | ||
3 | 1 | 2 | タイセイトレイル | 牡4 | 55 ☆ | 坂井 瑠星 | 2:16.4 | 2 1/2 | 6-8-7-10 | 35.3 | 3 | 5.5 | 496(+2) | 矢作 芳人 | 190.0 | ||
4 | 1 | 1 | ピンクスパイダー | 牡5 | 57 | 小牧 太 | 2:16.4 | クビ | 11-11-11-13 | 35.1 | 16 | 205.4 | 450(+10) | 服部 利之 | 110.0 | ||
5 | 7 | 14 | ピッツィカート | セン6 | 57 | 松若 風馬 | 2:16.5 | 3/4 | 3-3-3-3 | 36.1 | 5 | 7.5 | 488(+14) | 音無 秀孝 | 75.0 | ||
6 | 7 | 13 | トウカイエクレール | 牡6 | 57 | 武 豊 | 2:16.6 | クビ | 2-2-2-2 | 36.8 | 9 | 17.6 | 482(+4) | 田所 秀孝 | |||
7 | 8 | 15 | マナローラ | 牝5 | 55 | 藤岡 康太 | 2:16.6 | クビ | 11-11-11-11 | 35.5 | 2 | 5.2 | 456(±0) | 鮫島 一歩 | |||
8 | 5 | 10 | リシュブール | 牡4 | 56 | 福永 祐一 | 2:16.8 | 1 1/4 | 5-4-4-4 | 36.2 | 1 | 3.8 | 486(+14) | 藤原 英昭 | |||
9 | 3 | 6 | マサハヤニース | 牡4 | 56 | 和田 竜二 | 2:17.0 | 1 1/4 | 9-9-7-7 | 36.0 | 8 | 17.2 | 488(+14) | 今野 貞一 | |||
10 | 4 | 7 | サクセステーラー | 牡4 | 56 | 国分 優作 | 2:17.1 | クビ | 6-6-7-7 | 36.2 | 6 | 12.5 | 462(+2) | 石橋 守 | |||
11 | 2 | 4 | スズカワークシップ | 牡4 | 53 ▲ | 西村 淳也 | 2:17.1 | アタマ | 15-15-16-13 | 35.7 | 12 | 69.7 | 470(+6) | 橋田 満 | |||
12 | 5 | 9 | ミスズメサイア | 牝7 | 52 ▲ | 三津谷 隼人 | 2:17.3 | 1 1/4 | 14-14-14-13 | 35.9 | 11 | 55.7 | 456(+6) | 安田 翔伍 | |||
13 | 2 | 3 | ダノンオブザイヤー | 牡5 | 56 ☆ | 荻野 極 | 2:17.4 | 3/4 | 4-5-5-6 | 36.6 | 14 | 88.6 | 510(+6) | 高橋 康之 | |||
14 | 6 | 12 | B | イペルラーニオ | 牡4 | 55 ☆ | 川又 賢治 | 2:17.5 | 1/2 | 11-11-11-11 | 36.4 | 10 | 42.7 | 478(±0) | 矢作 芳人 | ||
15 | 4 | 8 | ターフェルムジーク | 牝4 | 54 | 藤岡 佑介 | 2:17.5 | ハナ | 9-9-7-7 | 36.6 | 7 | 14.6 | 432(+12) | 渡辺 薫彦 | |||
16 | 3 | 5 | アルマトップエンド | 牡4 | 56 | 岩田 康誠 | 2:18.2 | 4 | 16-15-14-16 | 36.8 | 15 | 102.9 | 482(-8) | 佐々木 晶三 |
ラップタイム: 12.4 - 10.9 - 12.7 - 13.1 - 12.6 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 12.0 - 12.3 - 12.6 |
1コーナー | : 16-13,14-3,10(2,7,11)(6,8)(1,15,12)9,4,5 |
2コーナー | : 16-13,14-10,3(7,11)2(6,8)(1,15,12)9(4,5) |
3コーナー | : 16=13-14-10(3,11)(2,7,6,8)(1,15,12)(9,5)4 |
4コーナー | : 16-13-14,10,11,3(7,6,8)2(15,12)(1,4,9)5 |
|
|