|
レース選択へ 出馬表へ |
2018年12月28日 5回阪神9日目 | ||
7R | 天候:晴 ダ:良 | |
3歳以上・500万円以下・定量・[指定] | 16頭 1800m 平地 ダート 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | クルスデルスール | 牡3 | 56 | 松若 風馬 | 1:53.6 | 3-2-2-2 | 38.2 | 3 | 6.5 | 512(+4) | 音無 秀孝 | 750.0 | |||
2 | 1 | 1 | エルティグレ | 牡3 | 56 | 川田 将雅 | 1:53.7 | 1/2 | 15-15-15-13 | 36.6 | 6 | 9.3 | 484(+4) | 大久保 龍志 | 300.0 | ||
3 | 8 | 16 | メイショウテンシャ | 牡4 | 57 | 松山 弘平 | 1:53.8 | 1/2 | 10-10-2-2 | 38.3 | 4 | 7.1 | 468(+2) | 池添 兼雄 | 190.0 | ||
4 | 4 | 8 | メトロポリス | 牡4 | 57 | 吉田 隼人 | 1:53.9 | クビ | 10-10-7-5 | 37.8 | 1 | 4.9 | 538(+4) | 吉村 圭司 | 110.0 | ||
5 | 2 | 4 | ケンシュナウザー | 牡4 | 57 | 太宰 啓介 | 1:54.0 | 3/4 | 12-12-11-7 | 37.3 | 10 | 30.2 | 480(+10) | 本田 優 | 75.0 | ||
6 | 7 | 13 | B | スピンドクター | セン3 | 56 | 国分 恭介 | 1:54.1 | 1/2 | 12-12-13-7 | 37.3 | 8 | 14.7 | 472(+6) | 野中 賢二 | ||
7 | 1 | 2 | テイエムギフテッド | 牡3 | 55 ☆ | 坂井 瑠星 | 1:54.5 | 2 1/2 | 12-12-13-12 | 37.7 | 9 | 15.4 | 464(±0) | 五十嵐 忠男 | |||
8 | 2 | 3 | B | アルゴセイコウ | 牡3 | 54 △ | 富田 暁 | 1:54.7 | 1 1/4 | 7-7-9-7 | 38.2 | 5 | 9.1 | 468(+8) | 角田 晃一 | ||
9 | 8 | 15 | ティモシーブルー | 牡4 | 56 ☆ | 加藤 祥太 | 1:55.4 | 4 | 9-9-5-6 | 39.3 | 14 | 74.3 | 484(-6) | 中尾 秀正 | |||
10 | 5 | 9 | ダノンテアトロ | 牡3 | 56 | 岩田 康誠 | 1:55.4 | クビ | 4-4-4-4 | 39.7 | 7 | 9.6 | 474(+24) | 高橋 康之 | |||
11 | 6 | 11 | プラチナアッシュ | セン3 | 56 | 古川 吉洋 | 1:55.9 | 3 | 7-7-9-7 | 39.5 | 13 | 60.4 | 482(-4) | 寺島 良 | |||
12 | 3 | 5 | B | ブルベアジネンジョ | 牡3 | 56 | 酒井 学 | 1:56.0 | 3/4 | 4-4-7-11 | 39.8 | 11 | 47.8 | 472(+22) | 湯窪 幸雄 | ||
13 | 7 | 14 | ルクスムンディー | 牡3 | 55 ☆ | 川又 賢治 | 1:57.2 | 7 | 6-6-12-16 | 39.7 | 15 | 110.4 | 514(+20) | 寺島 良 | |||
14 | 3 | 6 | ロイヤルバローズ | 牡3 | 56 | 和田 竜二 | 1:57.4 | 1 | 1-1-1-1 | 42.1 | 2 | 5.2 | 462(+16) | 中竹 和也 | |||
15 | 4 | 7 | ブルベアパンサー | 牡4 | 57 | 佐藤 友則 | 1:57.9 | 3 | 2-2-5-14 | 41.6 | 12 | 55.7 | 488(+28) | 沖 芳夫 | |||
16 | 5 | 10 | ジャンヌ | 牝4 | 55 | 小牧 太 | 1:59.7 | 大差 | 16-16-16-15 | 42.2 | 16 | 304.2 | 386(-7) | 作田 誠二 |
ラップタイム: 12.7 - 11.2 - 13.6 - 12.9 - 12.4 - 12.5 - 12.6 - 12.7 - 13.0 |
1コーナー | : 6,7,12-(5,9)14(3,11)15(8,16)-(2,4,13)-1-10 |
2コーナー | : 6(7,12)(5,9)14(3,11)15(8,16)(2,4,13)1-10 |
3コーナー | : 6(12,16)-9(7,15)(5,8)(3,11)-4,14(2,13)1-10 |
4コーナー | : (*6,12,16)9,8,15(3,11,4,13)5,2,1,7=10,14 |
|
|