|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2018年10月27日 4回東京8日目 | ||
11R 第7回 アルテミスステークス | 天候:晴 芝:良 | |
2歳・オープン・G3・馬齢・(国際) 牝 (指定) | 15頭 1600m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | シェーングランツ | 牝2 | 54 | 武 豊 | 1:33.7 | 13-13 | 33.8 | 6 | 13.6 | 474(-6) | 藤沢 和雄 | 2,900.0 | 54.6 | ||
2 | 6 | 11 | ビーチサンバ | 牝2 | 54 | 藤岡 康太 | 1:33.8 | 1/2 | 9-7 | 34.4 | 5 | 10.5 | 468(+2) | 友道 康夫 | 1,200.0 | 15.6 | |
3 | 5 | 8 | エールヴォア | 牝2 | 54 | 浜中 俊 | 1:34.0 | 1 1/4 | 9-10 | 34.5 | 2 | 4.3 | 500(+4) | 橋口 慎介 | 730.0 | 7.8 | |
4 | 8 | 14 | ウインゼノビア | 牝2 | 54 | 松岡 正海 | 1:34.2 | 1 1/4 | 6-5 | 35.0 | 4 | 8.3 | 462(-2) | 青木 孝文 | 440.0 | ||
5 | 1 | 1 | トスアップ | 牝2 | 54 | 藤岡 佑介 | 1:34.2 | クビ | 4-5 | 35.0 | 7 | 22.4 | 426(-2) | 池江 泰寿 | 290.0 | ||
6 | 6 | 10 | サムシングジャスト | 牝2 | 54 | 武藤 雅 | 1:34.3 | クビ | 15-15 | 34.2 | 14 | 343.1 | 476(±0) | 松田 国英 | |||
7 | 5 | 9 | アフランシール | 牝2 | 54 | 岩田 康誠 | 1:34.4 | 1/2 | 11-10 | 34.8 | 8 | 24.6 | 478(-6) | 尾関 知人 | |||
8 | 3 | 5 | ミディオーサ | 牝2 | 54 | J.モレイラ | 1:34.6 | 1 1/4 | 6-7 | 35.2 | 3 | 4.9 | 474(-8) | 堀 宣行 | |||
9 | 8 | 15 | ライデンシャフト | 牝2 | 54 | 内田 博幸 | 1:34.6 | クビ | 1-1 | 35.9 | 9 | 67.3 | 468(+4) | 池上 昌和 | |||
10 | 4 | 6 | レディードリー | 牝2 | 54 | 三浦 皇成 | 1:34.6 | アタマ | 11-12 | 34.8 | 10 | 84.3 | 426(±0) | 伊藤 正徳 | |||
11 | 2 | 2 | グレイシア | 牝2 | 54 | 田辺 裕信 | 1:34.6 | アタマ | 3-3 | 35.6 | 1 | 2.9 | 456(+6) | 栗田 徹 | |||
12 | 4 | 7 | キタイ | 牝2 | 54 | 大野 拓弥 | 1:35.0 | 2 1/2 | 2-2 | 36.2 | 12 | 151.7 | 482(±0) | 杉浦 宏昭 | |||
13 | 7 | 12 | アズマヘリテージ | 牝2 | 54 | 荻野 極 | 1:35.2 | 1 1/4 | 4-3 | 36.2 | 11 | 128.4 | 460(+6) | 河内 洋 | |||
14 | 7 | 13 | ヘリンヌリング | 牝2 | 54 | 柴田 大知 | 1:35.6 | 2 1/2 | 13-13 | 35.7 | 15 | 556.9 | 434(-4) | 高橋 裕 | |||
15 | 3 | 4 | ブラックダンサー | 牝2 | 54 | 石川 裕紀人 | 1:35.7 | クビ | 6-7 | 36.4 | 13 | 192.5 | 462(+6) | 高野 友和 |
ラップタイム: 12.3 - 10.4 - 11.2 - 12.3 - 12.5 - 11.8 - 11.4 - 11.8 |
3コーナー | : 15,7,2(1,12)(5,4,14)(8,11)(6,9)(3,13)-10 |
4コーナー | : (*15,7)(2,12)(1,14)(5,4,11)(8,9)6(3,13)10 |
|
|