|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2018年9月16日 4回阪神4日目 | ||
11R 第36回 関西テレビ放送賞ローズステークス | 天候:曇 芝:良 | |
3歳・オープン・G2・馬齢・(国際) 牝 (指定) | 15頭 1800m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | カンタービレ | 牝3 | 54 | C.ルメール | 1:45.7 | 2-1 | 33.6 | 5 | 9.3 | 434(-4) | 中竹 和也 | 5,200.0 | 109.2 | ||
2 | 3 | 5 | サラキア | 牝3 | 54 | 池添 謙一 | 1:45.9 | 1 1/4 | 9-8 | 33.4 | 2 | 4.2 | 450(+4) | 池添 学 | 2,100.0 | 31.2 | |
3 | 3 | 4 | ラテュロス | 牝3 | 54 | 秋山 真一郎 | 1:46.0 | 1/2 | 5-7 | 33.6 | 13 | 88.2 | 418(-12) | 高野 友和 | 1,300.0 | 15.6 | |
4 | 7 | 12 | ゴージャスランチ | 牝3 | 54 | 横山 典弘 | 1:46.0 | クビ | 1-2 | 33.9 | 8 | 16.7 | 498(+6) | 鹿戸 雄一 | 780.0 | ||
5 | 8 | 14 | ウラヌスチャーム | 牝3 | 54 | 藤岡 佑介 | 1:46.1 | クビ | 14-14 | 33.2 | 6 | 11.3 | 494(-2) | 斎藤 誠 | 520.0 | ||
6 | 5 | 8 | サトノワルキューレ | 牝3 | 54 | M.デムーロ | 1:46.2 | 3/4 | 14-15 | 33.1 | 1 | 3.0 | 452(±0) | 中竹 和也 | |||
7 | 4 | 7 | センテリュオ | 牝3 | 54 | 北村 友一 | 1:46.4 | 1 1/4 | 7-8 | 33.9 | 4 | 8.5 | 444(-4) | 高野 友和 | |||
8 | 1 | 1 | レッドランディーニ | 牝3 | 54 | 松山 弘平 | 1:46.5 | 3/4 | 9-10 | 33.8 | 11 | 54.8 | 448(+12) | 石坂 正 | |||
9 | 4 | 6 | オールフォーラヴ | 牝3 | 54 | 川田 将雅 | 1:46.9 | 2 1/2 | 3-3 | 34.7 | 3 | 7.9 | 466(+22) | 中内田 充正 | |||
10 | 5 | 9 | アンコールプリュ | 牝3 | 54 | 藤岡 康太 | 1:47.1 | 1 1/4 | 13-10 | 34.4 | 14 | 107.2 | 430(+10) | 友道 康夫 | |||
11 | 2 | 2 | ウスベニノキミ | 牝3 | 54 | 和田 竜二 | 1:47.1 | クビ | 3-3 | 34.8 | 10 | 42.6 | 438(-4) | 鈴木 孝志 | |||
12 | 6 | 10 | フィニフティ | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 1:47.2 | クビ | 7-3 | 34.9 | 9 | 33.0 | 426(+6) | 藤原 英昭 | |||
13 | 2 | 3 | スカーレットカラー | 牝3 | 54 | 太宰 啓介 | 1:47.2 | アタマ | 11-10 | 34.4 | 12 | 87.2 | 454(+18) | 高橋 亮 | |||
14 | 8 | 15 | レオコックブルー | 牝3 | 54 | 浜中 俊 | 1:47.2 | クビ | 11-10 | 34.5 | 15 | 207.2 | 438(-6) | 牧田 和弥 | |||
15 | 6 | 11 | トーセンブレス | 牝3 | 54 | 柴田 善臣 | 1:47.5 | 2 | 5-3 | 35.2 | 7 | 12.1 | 456(±0) | 加藤 征弘 |
ラップタイム: 12.7 - 11.0 - 11.5 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 11.0 - 10.8 - 11.8 |
3コーナー | : (*12,13)(2,6)(4,11)(7,10)(1,5)(3,15)9(8,14) |
4コーナー | : (12,*13)(2,6,11,10)4(7,5)(1,3,9,15)14,8 |
|
|