|
レース選択へ 出馬表へ |
2018年5月20日 1回新潟8日目 | ||
6R | 天候:晴 芝:稍重 | |
3歳・未勝利・馬齢 | 16頭 2200m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ジャディード | 牡3 | 56 | 北村 友一 | 2:15.8 | 5-5-4-3 | 36.8 | 2 | 6.2 | 448(+6) | 小島 茂之 | 500.0 | |||
2 | 8 | 15 | ウインレーヴドール | 牡3 | 56 | 津村 明秀 | 2:15.9 | 1/2 | 8-10-5-5 | 36.8 | 1 | 1.9 | 454(+4) | 奥村 武 | 200.0 | ||
3 | 5 | 10 | B | プラチナアッシュ | 牡3 | 53 ▲ | 川又 賢治 | 2:16.1 | 1 1/2 | 1-1-1-1 | 37.5 | 9 | 38.5 | 494 | 寺島 良 | 130.0 | |
4 | 7 | 14 | ヴォルフガング | 牡3 | 54 △ | 森 裕太朗 | 2:16.3 | 1 1/2 | 5-8-9-8 | 36.5 | 6 | 22.2 | 446(+4) | 佐々木 晶三 | 75.0 | ||
5 | 7 | 13 | エスポワールカフェ | 牡3 | 56 | 秋山 真一郎 | 2:16.5 | 1 1/4 | 8-7-7-5 | 37.2 | 3 | 8.4 | 454(-6) | 和田 勇介 | 50.0 | ||
6 | 8 | 16 | B | バトルガニアン | 牡3 | 55 ☆ | 木幡 巧也 | 2:17.0 | 3 | 8-8-5-7 | 37.8 | 11 | 55.5 | 438(-4) | 牧 光二 | ||
7 | 3 | 5 | マイティテソーロ | 牡3 | 56 | 丸田 恭介 | 2:17.0 | ハナ | 14-13-9-10 | 37.2 | 4 | 8.8 | 486(±0) | 高木 登 | |||
8 | 1 | 2 | ヴィルジェン | 牝3 | 54 | 丹内 祐次 | 2:17.4 | 2 1/2 | 15-16-13-14 | 37.3 | 16 | 213.1 | 422(+8) | 鹿戸 雄一 | |||
9 | 5 | 9 | スカルダイヤモンド | 牡3 | 56 | 吉田 隼人 | 2:17.7 | 1 3/4 | 2-2-2-2 | 39.0 | 5 | 8.9 | 456(+8) | 武井 亮 | |||
10 | 3 | 6 | グランフルール | 牝3 | 54 | 嶋田 純次 | 2:17.7 | クビ | 11-11-12-12 | 37.8 | 7 | 27.6 | 478(+2) | 手塚 貴久 | |||
11 | 4 | 7 | ユルギュップ | 牝3 | 51 ▲ | 藤田 菜七子 | 2:17.7 | ハナ | 4-4-8-8 | 38.3 | 10 | 42.6 | 448(-2) | 尾形 和幸 | |||
12 | 2 | 4 | オープニングアクト | 牡3 | 56 | 黛 弘人 | 2:17.8 | クビ | 15-13-13-12 | 37.8 | 15 | 127.9 | 504(+8) | 尾関 知人 | |||
13 | 2 | 3 | デンコウスティール | 牡3 | 56 | 城戸 義政 | 2:18.4 | 3 1/2 | 11-11-15-15 | 38.0 | 13 | 59.3 | 442(-4) | 荒川 義之 | |||
14 | 1 | 1 | ブローインバブルス | 牡3 | 56 | 菱田 裕二 | 2:18.4 | クビ | 13-13-15-15 | 38.0 | 12 | 56.8 | 484(+6) | 加藤 征弘 | |||
15 | 6 | 12 | タイセイエクシード | 牡3 | 55 ☆ | 小崎 綾也 | 2:18.9 | 3 | 3-3-2-3 | 40.2 | 8 | 37.5 | 478(-2) | 伊藤 大士 | |||
16 | 6 | 11 | B | セントーサ | 牡3 | 53 ▲ | 横山 武史 | 2:19.0 | クビ | 5-5-9-10 | 39.3 | 14 | 109.6 | 476(+6) | 池上 昌和 |
ラップタイム: 12.7 - 10.9 - 11.7 - 12.7 - 12.6 - 12.6 - 12.6 - 12.8 - 12.7 - 12.2 - 12.3 |
1コーナー | : 10,9,12,7-(8,11,14)(13,15,16)-(3,6)1,5(2,4) |
2コーナー | : 10,9,12-7-(8,11)13(14,16)15(3,6)(1,4,5)2 |
3コーナー | : (*10,9,12)-8(16,15)13,7(14,11,5)6(2,4)(3,1) |
4コーナー | : 10,9(8,12)(13,15)16-(14,7)(11,5)(6,4)2-(3,1) |
|
|