|
レース選択へ 出馬表へ 掲示板へ 過去のレースを検索 |
2018年3月4日 1回阪神4日目 | ||
11R 大阪城ステークス | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・オープン・ハンデ・(国際)[指定] | 12頭 1800m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トリコロールブルー | 牡4 | 55 | 岩田 康誠 | 1:45.3 | 6-7 | 33.3 | 4 | 5.1 | 496(-4) | 友道 康夫 | 2,400.0 | 26.6 | ||
2 | 3 | 3 | グァンチャーレ | 牡6 | 55 | 池添 謙一 | 1:45.3 | クビ | 2-4 | 33.7 | 5 | 10.9 | 474(-4) | 北出 成人 | 960.0 | 7.6 | |
3 | 5 | 5 | プラチナムバレット | 牡4 | 57 | 浜中 俊 | 1:45.5 | 1 | 6-6 | 33.6 | 3 | 4.6 | 486(+6) | 河内 洋 | 600.0 | 3.8 | |
4 | 5 | 6 | アングライフェン | 牡6 | 55 | 四位 洋文 | 1:45.7 | 1 1/4 | 8-8 | 33.6 | 9 | 21.6 | 490(±0) | 安田 隆行 | 360.0 | ||
5 | 8 | 12 | トラスト | 牡4 | 55 | 国分 恭介 | 1:45.8 | 1/2 | 2-1 | 34.4 | 7 | 16.8 | 486(+6) | 中村 均 | 240.0 | ||
6 | 7 | 10 | フェイマスエンド | 牡7 | 53 | 酒井 学 | 1:45.9 | 1/2 | 11-11 | 33.5 | 11 | 81.7 | 494(+14) | 鮫島 一歩 | |||
7 | 6 | 7 | ハクサンルドルフ | 牡5 | 55 | D.バルジュー | 1:45.9 | ハナ | 11-11 | 33.5 | 1 | 4.0 | 474(+6) | 西園 正都 | |||
8 | 7 | 9 | メドウラーク | 牡7 | 54 | 北村 友一 | 1:46.0 | 1/2 | 4-4 | 34.3 | 10 | 78.8 | 516(+16) | 橋田 満 | |||
9 | 6 | 8 | アメリカズカップ | 牡4 | 57 | 荻野 極 | 1:46.2 | 1 1/2 | 1-2 | 34.8 | 8 | 17.2 | 454(-6) | 音無 秀孝 | |||
10 | 8 | 11 | アストラエンブレム | セン5 | 57 | M.デムーロ | 1:46.2 | クビ | 8-8 | 34.0 | 2 | 4.2 | 478(+8) | 小島 茂之 | |||
11 | 4 | 4 | バンドワゴン | 牡7 | 54 | 幸 英明 | 1:46.4 | 1 1/4 | 4-2 | 34.9 | 6 | 14.6 | 548(+4) | 石坂 正 | |||
12 | 1 | 1 | マイネルスフェーン | 牡4 | 53 | 和田 竜二 | 1:46.5 | 3/4 | 8-10 | 34.2 | 12 | 113.5 | 454(+8) | 手塚 貴久 |
ラップタイム: 12.7 - 11.1 - 11.4 - 12.2 - 12.2 - 11.8 - 11.5 - 10.7 - 11.7 |
3コーナー | : 8(3,12)(9,4)(2,5)(1,6,11)(10,7) |
4コーナー | : (8,*12,4)(3,9)5,2(6,11)1(10,7) |
|
|