|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2018年1月7日 1回中山2日目 | ||
11R 第34回 フェアリーステークス | 天候:晴 芝:良 | |
3歳・オープン・G3・別定・(国際) 牝 (特指) | 16頭 1600m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | プリモシーン | 牝3 | 54 | 戸崎 圭太 | 1:34.6 | 9-8-5 | 34.5 | 2 | 4.6 | 482(+8) | 木村 哲也 | 3,500.0 | 57.4 | ||
2 | 5 | 10 | スカーレットカラー | 牝3 | 54 | 太宰 啓介 | 1:34.8 | 1 1/4 | 12-8-5 | 34.6 | 6 | 11.5 | 436(-8) | 高橋 亮 | 1,400.0 | 16.4 | |
3 | 7 | 13 | レッドベルローズ | 牝3 | 54 | 蛯名 正義 | 1:34.8 | クビ | 15-11-10 | 34.5 | 7 | 13.5 | 450(-6) | 鹿戸 雄一 | 880.0 | 8.2 | |
4 | 2 | 3 | ハトホル | 牝3 | 54 | 吉田 隼人 | 1:35.0 | 1 1/4 | 12-14-14 | 34.4 | 14 | 114.7 | 454(+2) | 本間 忍 | 530.0 | ||
5 | 4 | 7 | トロワゼトワル | 牝3 | 54 | 福永 祐一 | 1:35.0 | クビ | 16-16-15 | 34.1 | 3 | 6.5 | 464(-2) | 安田 隆行 | 350.0 | ||
6 | 8 | 16 | テトラドラクマ | 牝3 | 54 | 石橋 脩 | 1:35.1 | クビ | 5-5-5 | 35.2 | 1 | 3.6 | 468(±0) | 小西 一男 | |||
7 | 3 | 5 | ライレローズ | 牝3 | 54 | 北村 宏司 | 1:35.2 | 1/2 | 9-11-10 | 34.9 | 4 | 7.8 | 430(-6) | 古賀 慎明 | |||
8 | 4 | 8 | グランドピルエット | 牝3 | 54 | 勝浦 正樹 | 1:35.5 | 2 | 2-2-2 | 35.8 | 8 | 18.8 | 494(-4) | 田村 康仁 | |||
9 | 3 | 6 | ジョブックコメン | 牝3 | 54 | 藤田 菜七子 | 1:35.5 | クビ | 5-8-13 | 35.3 | 10 | 25.5 | 420(-2) | 小桧山 悟 | |||
10 | 5 | 9 | レネット | 牝3 | 54 | 三浦 皇成 | 1:35.6 | 1/2 | 4-2-2 | 35.9 | 12 | 49.6 | 452(-2) | 久保田 貴士 | |||
11 | 1 | 2 | デュッセルドルフ | 牝3 | 54 | 田辺 裕信 | 1:35.7 | 1/2 | 5-5-5 | 35.7 | 9 | 24.2 | 456(+8) | 木村 哲也 | |||
12 | 1 | 1 | サヤカチャン | 牝3 | 54 | 松岡 正海 | 1:35.9 | 1 1/4 | 5-11-10 | 35.6 | 5 | 8.4 | 468(+2) | 田所 秀孝 | |||
13 | 6 | 12 | ジーナスイート | 牝3 | 54 | 内田 博幸 | 1:36.0 | 3/4 | 12-15-16 | 35.2 | 11 | 45.2 | 412(-16) | 矢作 芳人 | |||
14 | 6 | 11 | シスル | 牝3 | 54 | 大野 拓弥 | 1:36.1 | クビ | 1-1-1 | 36.5 | 15 | 115.6 | 476(+8) | 新開 幸一 | |||
15 | 2 | 4 | アントルシャ | 牝3 | 54 | 津村 明秀 | 1:36.2 | 1/2 | 2-5-9 | 36.2 | 13 | 106.2 | 422(-8) | 池添 学 | |||
16 | 8 | 15 | フィルハーモニー | 牝3 | 54 | 柴田 大知 | 1:36.4 | 1 1/4 | 9-2-4 | 36.8 | 16 | 255.6 | 496(-6) | 中舘 英二 |
ラップタイム: 12.5 - 11.5 - 11.9 - 12.1 - 11.6 - 11.6 - 11.6 - 11.8 |
2コーナー | : 11(4,8)9(1,2,6,16)(5,14,15)(3,10,12)13,7 |
3コーナー | : (*11,8,9,15)(4,2,16)(6,14,10)(1,5,13)3,12,7 |
4コーナー | : (*11,8,9)15(2,16,14,10)4(1,5,13)6,3,7,12 |
|
|