|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2017年12月17日 5回阪神6日目 | ||
11R 第69回 朝日杯フューチュリティステークス | 天候:晴 芝:良 | |
2歳・オープン・G1・馬齢・(国際) 牡・牝 (指定) | 16頭 1600m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡2 | 55 | 川田 将雅 | 1:33.3 | 3-4 | 33.6 | 1 | 2.3 | 490(+8) | 中内田 充正 | 7,000.0 | 114.8 | ||
2 | 5 | 10 | ステルヴィオ | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 1:33.9 | 3 1/2 | 12-10 | 33.8 | 3 | 5.3 | 460(+4) | 木村 哲也 | 2,800.0 | 32.8 | |
3 | 2 | 3 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:33.9 | クビ | 7-7 | 34.0 | 2 | 3.9 | 518(+2) | 藤沢 和雄 | 1,800.0 | 16.4 | |
4 | 3 | 5 | ケイアイノーテック | 牡2 | 55 | 幸 英明 | 1:33.9 | ハナ | 10-10 | 33.8 | 5 | 26.3 | 470(-2) | 平田 修 | 1,100.0 | ||
5 | 6 | 12 | ダノンスマッシュ | 牡2 | 55 | 福永 祐一 | 1:34.0 | 3/4 | 13-13 | 33.8 | 4 | 8.7 | 470(+8) | 安田 隆行 | 700.0 | ||
6 | 4 | 8 | ファストアプローチ | 牡2 | 55 | V.シュミノー | 1:34.0 | クビ | 2-2 | 34.5 | 9 | 46.9 | 540(+4) | 藤沢 和雄 | |||
7 | 6 | 11 | カシアス | 牡2 | 55 | 浜中 俊 | 1:34.1 | クビ | 3-3 | 34.5 | 10 | 48.0 | 480(+10) | 清水 久詞 | |||
8 | 1 | 2 | フロンティア | 牡2 | 55 | 岩田 康誠 | 1:34.4 | 1 3/4 | 7-7 | 34.4 | 6 | 29.6 | 448(-2) | 中内田 充正 | |||
9 | 7 | 14 | ダブルシャープ | 牡2 | 55 | 和田 竜二 | 1:34.4 | クビ | 5-4 | 34.7 | 7 | 30.0 | 478(±0) | 渡辺 薫彦 | |||
10 | 3 | 6 | アサクサゲンキ | 牡2 | 55 | 武 豊 | 1:34.8 | 2 1/2 | 5-6 | 35.0 | 8 | 31.9 | 462(+12) | 音無 秀孝 | |||
11 | 8 | 15 | ケイティクレバー | 牡2 | 55 | 小林 徹弥 | 1:34.8 | ハナ | 1-1 | 35.5 | 13 | 150.5 | 444(+6) | 目野哲也 | |||
12 | 2 | 4 | ライトオンキュー | 牡2 | 55 | 四位 洋文 | 1:35.0 | 1 1/4 | 15-14 | 34.6 | 14 | 190.8 | 494(-4) | 昆 貢 | |||
13 | 5 | 9 | ムスコローソ | 牡2 | 55 | 池添 謙一 | 1:35.1 | クビ | 7-7 | 35.1 | 12 | 146.4 | 500(+2) | 手塚 貴久 | |||
14 | 7 | 13 | アイアンクロー | 牡2 | 55 | 酒井 学 | 1:35.5 | 2 1/2 | 10-10 | 35.4 | 16 | 453.9 | 436(+8) | 斉藤 崇史 | |||
15 | 4 | 7 | ヒシコスマー | 牡2 | 55 | 松山 弘平 | 1:35.7 | 1 | 15-14 | 35.2 | 11 | 111.0 | 476(-2) | 清水 久詞 | |||
16 | 8 | 16 | イシマツ | 牡2 | 55 | 加藤 祥太 | 1:36.9 | 7 | 14-14 | 36.4 | 15 | 443.8 | 454(-8) | 森 秀行 |
ラップタイム: 12.6 - 10.8 - 11.8 - 12.0 - 12.1 - 11.3 - 11.0 - 11.7 |
3コーナー | : 15,8(1,11)(6,14)(2,3,9)(5,13)10,12,16(7,4) |
4コーナー | : 15,8,11(1,14)6(2,3,9)(5,10,13)12(7,16,4) |
|
|