|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2017年11月18日 5回京都5日目 | ||
11R アンドロメダステークス | 天候:曇 芝:重 | |
3歳以上・オープン・ハンデ・(国際)(特指) | 15頭 2000m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | B | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ブラックバゴ | 牡5 | 54 | 池添 謙一 | 2:01.4 | 13-13-11-7 | 35.0 | 6 | 12.2 | 516(-4) | 斎藤 誠 | 2,400.0 | 31.5 | ||
2 | 8 | 15 | ストロングタイタン | 牡4 | 56 | M.デムーロ | 2:01.6 | 1 1/4 | 6-7-8-7 | 35.3 | 1 | 2.4 | 524(+8) | 池江 泰寿 | 960.0 | 9.0 | |
3 | 3 | 5 | メドウラーク | 牡6 | 54 | 北村 友一 | 2:01.6 | アタマ | 11-11-14-13 | 34.9 | 9 | 28.3 | 502(±0) | 橋田 満 | 600.0 | 4.5 | |
4 | 7 | 12 | ケントオー | 牡5 | 56 | 藤岡 康太 | 2:01.7 | 3/4 | 8-8-11-11 | 35.1 | 13 | 97.2 | 468(-2) | 西橋 豊治 | 360.0 | ||
5 | 6 | 10 | キョウヘイ | 牡3 | 54 | 高倉 稜 | 2:01.8 | 1/2 | 14-15-14-15 | 35.0 | 5 | 8.7 | 442(+12) | 宮本 博 | 240.0 | ||
6 | 6 | 11 | ゲッカコウ | 牝4 | 52 | 幸 英明 | 2:01.8 | クビ | 11-11-5-5 | 35.7 | 7 | 18.0 | 474(-4) | 高橋 義博 | |||
7 | 5 | 9 | B | レッドソロモン | 牡5 | 56 | A.シュタルケ | 2:01.8 | アタマ | 14-13-10-10 | 35.3 | 8 | 22.3 | 490(+6) | 庄野 靖志 | ||
8 | 7 | 13 | グァンチャーレ | 牡5 | 55 | 古川 吉洋 | 2:01.9 | クビ | 4-5-5-3 | 35.9 | 4 | 8.0 | 478(+2) | 北出 成人 | |||
9 | 2 | 2 | スズカルパン | 牡8 | 52 | 松若 風馬 | 2:01.9 | アタマ | 4-3-3-5 | 36.0 | 10 | 31.9 | 470(-2) | 西橋 豊治 | |||
10 | 4 | 7 | ヴォージュ | 牡4 | 55 | 川田 将雅 | 2:02.1 | 1 1/4 | 3-3-3-3 | 36.2 | 2 | 5.9 | 528(+10) | 西村 真幸 | |||
11 | 3 | 4 | ハローユニコーン | 牝3 | 51 | 荻野 極 | 2:02.1 | ハナ | 8-8-11-11 | 35.5 | 11 | 73.0 | 450(±0) | 鮫島 一歩 | |||
12 | 1 | 1 | ウインフルブルーム | 牡6 | 57 | 和田 竜二 | 2:02.2 | クビ | 1-1-1-1 | 36.6 | 3 | 7.6 | 526(+1) | 宮本 博 | |||
13 | 4 | 6 | フェイマスエンド | 牡6 | 54 | 松山 弘平 | 2:02.3 | 3/4 | 2-2-2-2 | 36.5 | 12 | 87.2 | 492(+10) | 鮫島 一歩 | |||
14 | 2 | 3 | シェルビー | 牡8 | 53 | C.デムーロ | 2:03.0 | 4 | 6-5-7-7 | 36.8 | 15 | 164.1 | 524(-2) | 笹田 和秀 | |||
15 | 8 | 14 | B | マテンロウボス | 牡6 | 54 | 四位 洋文 | 2:06.7 | 大差 | 10-10-8-13 | 40.2 | 14 | 101.7 | 486(+2) | 昆 貢 |
ラップタイム: 12.5 - 11.3 - 12.2 - 12.4 - 12.5 - 12.7 - 12.0 - 11.7 - 11.9 - 12.2 |
1コーナー | : 1,6,7(2,13)(3,15)(4,12)14(5,11)8(9,10) |
2コーナー | : 1-6(2,7)(3,13)-15(4,12)14(5,11)(9,8)10 |
3コーナー | : 1,6(2,7)(13,11)3(15,14)9(4,12,8)(5,10) |
4コーナー | : (*1,6)(7,13)(2,11)(3,15,8)9(4,12)(5,14)10 |
|
|