|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2017年10月29日 4回京都9日目 | ||
11R カシオペアステークス | 天候:雨 芝:不良 | |
3歳以上・オープン・別定・(国際)(特指) | 13頭 1800m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | アメリカズカップ | 牡3 | 55 | 松山 弘平 | 1:53.4 | 2-3 | 38.6 | 5 | 7.7 | 452(+4) | 音無 秀孝 | 2,400.0 | 30.1 | |
2 | 4 | 4 | グァンチャーレ | 牡5 | 56 | 古川 吉洋 | 1:54.0 | 3 1/2 | 5-2 | 39.0 | 2 | 5.5 | 476(+8) | 北出 成人 | 960.0 | 8.6 |
3 | 1 | 1 | メドウラーク | 牡6 | 56 | 北村 友一 | 1:54.3 | 1 3/4 | 8-6 | 39.0 | 9 | 21.0 | 502(+2) | 橋田 満 | 600.0 | 4.3 |
4 | 7 | 10 | ベルーフ | 牡5 | 57 | 秋山 真一郎 | 1:54.3 | クビ | 6-7 | 39.0 | 8 | 18.4 | 488(-4) | 池江 泰寿 | 360.0 | |
5 | 8 | 12 | マイネルハニー | 牡4 | 56 | 柴田 大知 | 1:54.6 | 2 | 1-1 | 39.7 | 1 | 2.7 | 478(+4) | 栗田 博憲 | 240.0 | |
6 | 5 | 7 | パールコード | 牝4 | 54 | 幸 英明 | 1:54.6 | アタマ | 3-3 | 39.7 | 4 | 7.5 | 514(+2) | 中内田 充正 | ||
7 | 4 | 5 | マイネルホウオウ | 牡7 | 57 | 国分 恭介 | 1:55.0 | 2 1/2 | 10-10 | 39.4 | 12 | 87.6 | 520(+6) | 畠山 吉宏 | ||
8 | 7 | 11 | シャルール | 牝5 | 54 | 四位 洋文 | 1:55.0 | アタマ | 10-7 | 39.4 | 10 | 33.8 | 478(±0) | 松永 幹夫 | ||
9 | 3 | 3 | アクションスター | 牡7 | 56 | 松若 風馬 | 1:55.1 | クビ | 10-10 | 39.4 | 11 | 59.7 | 470(±0) | 音無 秀孝 | ||
10 | 6 | 8 | マテンロウボス | 牡6 | 56 | 浜中 俊 | 1:55.1 | クビ | 3-5 | 40.2 | 7 | 14.5 | 484(+6) | 昆 貢 | ||
11 | 5 | 6 | ケントオー | 牡5 | 56 | 藤岡 康太 | 1:56.0 | 5 | 6-7 | 40.7 | 3 | 6.8 | 470(+4) | 西橋 豊治 | ||
12 | 2 | 2 | クラリティシチー | 牡6 | 56 | 松田 大作 | 1:56.0 | ハナ | 8-10 | 40.4 | 6 | 13.6 | 490(±0) | 上原 博之 | ||
消 | 6 | 9 | キョウヘイ | 牡3 | 54 | 高倉 稜 | 宮本 博 |
ラップタイム: 13.1 - 11.9 - 12.2 - 12.6 - 12.6 - 12.4 - 12.7 - 12.4 - 13.5 |
3コーナー | : (*12,13)(7,8)4(6,10)(2,1)(3,5,11) |
4コーナー | : (*12,4)(7,13)8,1(6,10,11)(2,3,5) |
|
|