|
レース選択へ 出馬表へ 掲示板へ 過去のレースを検索 |
2017年10月15日 4回京都5日目 | ||
11R 第22回 秋華賞 | 天候:雨 芝:重 | |
3歳・オープン・G1・馬齢・(国際) 牝 (指定) | 18頭 2000m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ディアドラ | 牝3 | 55 | C.ルメール | 2:00.2 | 14-15-13-9 | 35.7 | 3 | 6.3 | 490(+12) | 橋田 満 | 9,200.0 | 382.2 | |
2 | 4 | 7 | リスグラシュー | 牝3 | 55 | 武 豊 | 2:00.4 | 1 1/4 | 12-11-9-6 | 36.2 | 4 | 7.0 | 438(+2) | 矢作 芳人 | 3,700.0 | 109.2 |
3 | 2 | 4 | モズカッチャン | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 2:00.4 | ハナ | 5-5-4-2 | 36.6 | 5 | 8.6 | 478(-4) | 鮫島 一歩 | 2,300.0 | 54.6 |
4 | 1 | 2 | ラビットラン | 牝3 | 55 | 和田 竜二 | 2:00.9 | 3 | 7-8-6-6 | 36.9 | 6 | 9.3 | 448(+4) | 角居 勝彦 | 1,400.0 | |
5 | 4 | 8 | カワキタエンカ | 牝3 | 55 | 北村 友一 | 2:00.9 | クビ | 1-1-1-1 | 37.7 | 8 | 19.4 | 464(+2) | 浜田 多実雄 | 920.0 | |
6 | 2 | 3 | ブラックオニキス | 牝3 | 55 | 大野 拓弥 | 2:01.4 | 3 | 14-13-15-13 | 36.6 | 15 | 170.2 | 424(+4) | 加藤 和宏 | ||
7 | 1 | 1 | アエロリット | 牝3 | 55 | 横山 典弘 | 2:01.4 | クビ | 2-2-2-2 | 37.9 | 1 | 3.6 | 486(-10) | 菊沢 隆徳 | ||
8 | 6 | 11 | ミリッサ | 牝3 | 55 | 福永 祐一 | 2:01.6 | 1 1/4 | 10-10-11-11 | 37.1 | 7 | 17.4 | 422(+2) | 石坂 正 | ||
9 | 8 | 17 | ポールヴァンドル | 牝3 | 55 | 三浦 皇成 | 2:01.8 | 1 1/4 | 12-13-11-11 | 37.3 | 11 | 32.1 | 530(+2) | 上原 博之 | ||
10 | 7 | 13 | リカビトス | 牝3 | 55 | 浜中 俊 | 2:01.9 | クビ | 16-16-16-15 | 36.9 | 9 | 28.0 | 422(+2) | 奥村 武 | ||
11 | 7 | 15 | ヴゼットジョリー | 牝3 | 55 | 菱田 裕二 | 2:02.1 | 1 | 16-17-18-15 | 37.0 | 18 | 230.5 | 470(-2) | 中内田 充正 | ||
12 | 3 | 5 | ブラックスビーチ | 牝3 | 55 | 川田 将雅 | 2:02.4 | 1 3/4 | 4-4-4-5 | 38.7 | 14 | 106.8 | 452(+2) | 角居 勝彦 | ||
13 | 8 | 16 | ファンディーナ | 牝3 | 55 | 岩田 康誠 | 2:02.5 | 1/2 | 2-2-3-2 | 38.9 | 2 | 5.6 | 518(-8) | 高野 友和 | ||
14 | 6 | 12 | レーヌミノル | 牝3 | 55 | 池添 謙一 | 2:02.8 | 1 3/4 | 5-5-6-6 | 38.8 | 10 | 30.6 | 478(+4) | 本田 優 | ||
15 | 5 | 9 | ハローユニコーン | 牝3 | 55 | 田辺 裕信 | 2:02.8 | クビ | 18-18-16-15 | 37.8 | 16 | 174.9 | 450(+2) | 鮫島 一歩 | ||
16 | 3 | 6 | メイショウオワラ | 牝3 | 55 | 松若 風馬 | 2:02.9 | 1/2 | 7-7-6-9 | 38.9 | 12 | 41.6 | 458(+2) | 岡田 稲男 | ||
17 | 5 | 10 | タガノヴェローナ | 牝3 | 55 | 幸 英明 | 2:03.5 | 3 1/2 | 7-8-9-13 | 39.2 | 17 | 199.3 | 472(+4) | 中村 均 | ||
18 | 8 | 18 | カリビアンゴールド | 牝3 | 55 | 田中 勝春 | 2:03.6 | クビ | 11-11-13-15 | 38.9 | 13 | 71.4 | 452(-2) | 小島太 |
ラップタイム: 12.2 - 11.0 - 12.4 - 11.9 - 11.6 - 12.0 - 12.1 - 12.5 - 12.1 - 12.4 |
1コーナー | : 8(1,16)5(4,12)(2,6,10)11,18(7,17)(3,14)(13,15)-9 |
2コーナー | : 8(1,16)5(4,12)6(2,10)11(7,18)(3,17)14,13,15,9 |
3コーナー | : 8,1,16(5,4)(2,6,12)(10,7)-(17,11)(14,18)3(9,13)15 |
4コーナー | : 8(1,16,4)5(2,12,7)(14,6)(17,11)(3,10)(15,9,18,13) |
|
|