|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2017年6月11日 3回東京4日目 | ||
11R 第34回 エプソムカップ | 天候:曇 芝:良 | |
3歳以上・オープン・G3・別定・(国際)(特指) | 18頭 1800m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ダッシングブレイズ | 牡5 | 56 | 浜中 俊 | 1:45.9 | 5-2-3 | 34.2 | 5 | 11.4 | 500(±0) | 吉村 圭司 | 4,100.0 | 63.7 | |
2 | 5 | 10 | アストラエンブレム | 牡4 | 56 | M.デムーロ | 1:46.0 | 1/2 | 2-2-3 | 34.2 | 1 | 2.3 | 470(+4) | 小島 茂之 | 1,600.0 | 18.2 |
3 | 4 | 7 | マイネルハニー | 牡4 | 56 | 柴田 大知 | 1:46.0 | ハナ | 1-1-1 | 34.6 | 6 | 12.5 | 478(-2) | 栗田 博憲 | 1,000.0 | 9.1 |
4 | 7 | 13 | クラリティシチー | 牡6 | 56 | 川田 将雅 | 1:46.1 | 3/4 | 2-5-5 | 34.2 | 12 | 43.5 | 498(±0) | 上原 博之 | 620.0 | |
5 | 2 | 3 | バーディーイーグル | 牡7 | 56 | 吉田豊 | 1:46.2 | 3/4 | 14-12-12 | 33.9 | 17 | 219.7 | 492(+2) | 国枝 栄 | 410.0 | |
6 | 7 | 14 | タイセイサミット | 牡4 | 56 | 戸崎 圭太 | 1:46.3 | クビ | 7-8-8 | 34.2 | 2 | 6.6 | 490(+2) | 矢作 芳人 | ||
7 | 1 | 1 | マイネルミラノ | 牡7 | 58 | 丹内 祐次 | 1:46.3 | クビ | 5-2-2 | 34.8 | 8 | 24.8 | 490(+6) | 相沢 郁 | ||
8 | 3 | 6 | デンコウアンジュ | 牝4 | 54 | 蛯名 正義 | 1:46.4 | 1/2 | 10-8-8 | 34.3 | 3 | 8.5 | 442(-2) | 荒川 義之 | ||
9 | 1 | 2 | フルーキー | 牡7 | 58 | 北村 宏司 | 1:46.6 | 1 1/4 | 11-8-5 | 34.6 | 9 | 25.3 | 492(-6) | 角居 勝彦 | ||
10 | 8 | 18 | ナスノセイカン | 牡5 | 56 | 丸山 元気 | 1:46.8 | 1 1/4 | 18-18-18 | 33.9 | 11 | 35.6 | 470(+6) | 矢野 英一 | ||
11 | 6 | 11 | ベルーフ | 牡5 | 56 | 大野 拓弥 | 1:46.8 | クビ | 16-15-17 | 34.1 | 10 | 29.7 | 486(-4) | 池江 泰寿 | ||
12 | 2 | 4 | ヒストリカル | 牡8 | 57 | 横山 典弘 | 1:46.9 | 3/4 | 17-15-12 | 34.5 | 7 | 14.9 | 458(+2) | 音無 秀孝 | ||
13 | 3 | 5 | カムフィー | 牡8 | 56 | 吉田 隼人 | 1:47.0 | クビ | 15-15-16 | 34.4 | 18 | 369.0 | 464(-2) | 池上 昌和 | ||
14 | 8 | 16 | メドウラーク | 牡6 | 56 | 石橋 脩 | 1:47.1 | 1/2 | 7-8-8 | 34.9 | 15 | 165.5 | 500(-6) | 橋田 満 | ||
15 | 5 | 9 | クラリティスカイ | 牡5 | 56 | 田辺 裕信 | 1:47.2 | 3/4 | 12-12-12 | 34.9 | 4 | 8.8 | 496(±0) | 斎藤 誠 | ||
16 | 8 | 17 | レッドレイヴン | 牡7 | 56 | 内田 博幸 | 1:47.4 | 1 1/2 | 12-12-12 | 35.0 | 13 | 52.0 | 520(±0) | 藤沢 和雄 | ||
17 | 4 | 8 | トーセンレーヴ | 牡9 | 57 | 石川 裕紀人 | 1:47.5 | クビ | 2-5-5 | 35.5 | 16 | 211.8 | 478(-10) | 池江 泰寿 | ||
18 | 7 | 15 | パドルウィール | 牡6 | 56 | 池添 謙一 | 1:48.0 | 3 | 7-7-8 | 35.9 | 14 | 58.1 | 494(+2) | 中尾 秀正 |
ラップタイム: 12.8 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 11.5 - 11.7 - 10.8 - 11.6 - 12.1 |
2コーナー | : 7(8,10,13)(1,12)(14,15,16)6,2(9,17)3,5,11,4,18 |
3コーナー | : 7(1,12,10)(8,13)15(2,6,14,16)(3,9,17)(4,5,11)-18 |
4コーナー | : 7,1(12,10)(2,8,13)(6,14,15,16)(4,3,9,17)5,11,18 |
|
|