|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2017年1月15日 1回中山5日目 | ||
10R ニューイヤーステークス | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・オープン・別定・(国際)[指定] | 16頭 1600m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | マイネルアウラート | 牡6 | 58 | 柴田 大知 | 1:33.5 | 2-2-1 | 34.8 | 7 | 15.4 | 472(+8) | 高橋 裕 | 2,300.0 | 33.6 | |
2 | 2 | 3 | グランシルク | 牡5 | 56 | 戸崎 圭太 | 1:33.7 | 1 1/4 | 7-8-6 | 34.6 | 1 | 2.4 | 508(+2) | 戸田 博文 | 920.0 | 9.6 |
3 | 1 | 2 | ウインファビラス | 牝4 | 53 | 松岡 正海 | 1:33.9 | 1 1/4 | 4-4-3 | 35.0 | 5 | 11.6 | 468(+2) | 畠山 吉宏 | 580.0 | 4.8 |
4 | 7 | 13 | ブレイブスマッシュ | 牡4 | 55 | 横山 典弘 | 1:33.9 | クビ | 7-6-6 | 34.9 | 3 | 7.8 | 498(+6) | 小笠 倫弘 | 350.0 | |
5 | 4 | 8 | コスモソーンパーク | 牡9 | 58 | 丹内 祐次 | 1:34.0 | 3/4 | 7-6-6 | 35.0 | 13 | 71.3 | 492(+6) | 池上昌弘 | 230.0 | |
6 | 4 | 7 | シベリアンスパーブ | 牡8 | 56 | 田中 勝春 | 1:34.1 | クビ | 4-10-9 | 34.8 | 14 | 82.5 | 508(+12) | 手塚 貴久 | ||
7 | 3 | 5 | メドウラーク | 牡6 | 56 | 石橋 脩 | 1:34.1 | クビ | 14-15-16 | 34.3 | 15 | 145.4 | 500(±0) | 橋田 満 | ||
8 | 8 | 15 | ミッキーラブソング | 牡6 | 57 | 田辺 裕信 | 1:34.2 | クビ | 4-4-3 | 35.3 | 8 | 16.1 | 462(-2) | 橋口 慎介 | ||
9 | 2 | 4 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 56 | 吉田豊 | 1:34.2 | ハナ | 15-16-15 | 34.2 | 6 | 12.5 | 502(+18) | 菊沢 隆徳 | ||
10 | 1 | 1 | アングライフェン | 牡5 | 56 | 北村 友一 | 1:34.2 | ハナ | 15-13-13 | 34.6 | 10 | 35.0 | 472(±0) | 安田 隆行 | ||
11 | 5 | 10 | バロンドゥフォール | セン7 | 56 | 木幡 巧也 | 1:34.2 | クビ | 7-10-11 | 34.9 | 11 | 37.5 | 484(±0) | 久保田 貴士 | ||
12 | 3 | 6 | グァンチャーレ | 牡5 | 56 | 蛯名 正義 | 1:34.3 | クビ | 12-10-11 | 35.0 | 2 | 5.9 | 474(+4) | 北出 成人 | ||
13 | 8 | 16 | エンジェルフェイス | 牝4 | 53 | 吉田 隼人 | 1:34.3 | クビ | 7-8-9 | 35.2 | 12 | 44.5 | 500(+2) | 藤原 英昭 | ||
14 | 6 | 12 | ダイワリベラル | 牡6 | 57 | 北村 宏司 | 1:34.5 | 1 1/4 | 12-13-13 | 34.9 | 4 | 10.2 | 532(+4) | 菊沢 隆徳 | ||
15 | 7 | 14 | バッドボーイ | 牡7 | 56 | 石川 裕紀人 | 1:34.5 | クビ | 2-2-3 | 35.7 | 16 | 203.6 | 512(±0) | 河内 洋 | ||
16 | 5 | 9 | イッテツ | 牡5 | 56 | 大野 拓弥 | 1:34.7 | 3/4 | 1-1-2 | 36.1 | 9 | 26.0 | 490(+2) | 斎藤 誠 |
ラップタイム: 12.7 - 11.0 - 11.4 - 11.7 - 11.8 - 11.6 - 11.3 - 12.0 |
2コーナー | : (*9,11,14)(2,7,15)(3,8,10,13,16)(6,12)-5(1,4) |
3コーナー | : 9(11,14)(2,15)(13,8)(3,16)(6,7,10)-(1,12)5,4 |
4コーナー | : (9,*11)(2,14,15)(3,13,8)(7,16)(6,10)(1,12)4,5 |
|
|