|
レース選択へ 出馬表へ 掲示板へ 過去のレースを検索 |
2017年1月7日 1回京都2日目 | ||
11R 淀短距離ステークス | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・オープン・別定・(国際)[指定] | 16頭 1200m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | セイウンコウセイ | 牡4 | 55 | 松田 大作 | 1:08.0 | 2-2 | 33.8 | 5 | 10.1 | 494(+2) | 上原 博之 | 2,300.0 | 34.3 | |
2 | 6 | 12 | セカンドテーブル | 牡5 | 56 | 武 豊 | 1:08.2 | 1 1/4 | 5-3 | 33.8 | 2 | 3.8 | 484(+2) | 崎山博樹 | 920.0 | 9.8 |
3 | 3 | 6 | ラインスピリット | 牡6 | 58 | 森 一馬 | 1:08.3 | 3/4 | 7-6 | 33.6 | 9 | 31.1 | 446(+2) | 松永 昌博 | 580.0 | 4.9 |
4 | 4 | 7 | アットウィル | 牡7 | 56 | 北村 友一 | 1:08.5 | 1 1/2 | 3-3 | 34.2 | 8 | 19.7 | 500(+2) | 高橋 義忠 | 350.0 | |
5 | 5 | 9 | シンボリディスコ | 牡7 | 56 | 丹内 祐次 | 1:08.6 | クビ | 10-10 | 33.6 | 11 | 45.2 | 494(+4) | 高橋 祥泰 | 230.0 | |
6 | 2 | 4 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 56 | 四位 洋文 | 1:08.7 | 3/4 | 14-13 | 33.5 | 6 | 14.7 | 522(+2) | 昆 貢 | ||
7 | 1 | 2 | ローレルベローチェ | 牡6 | 58 | 中井 裕二 | 1:08.7 | クビ | 1-1 | 34.6 | 4 | 7.1 | 504(±0) | 飯田 雄三 | ||
8 | 3 | 5 | トータルヒート | 牝6 | 54 | 川田 将雅 | 1:08.8 | クビ | 16-13 | 33.5 | 7 | 16.0 | 466(+8) | 平田 修 | ||
9 | 1 | 1 | サドンストーム | 牡8 | 57 | S.フォーリー | 1:08.8 | ハナ | 10-11 | 33.8 | 12 | 46.5 | 484(+2) | 西浦 勝一 | ||
10 | 8 | 15 | フミノムーン | 牡5 | 56 | 幸 英明 | 1:09.0 | 1 1/2 | 10-11 | 34.0 | 1 | 3.6 | 464(+4) | 西浦 勝一 | ||
11 | 7 | 13 | トウショウピスト | 牡5 | 56 | C.ルメール | 1:09.1 | 1/2 | 9-6 | 34.3 | 3 | 6.8 | 494(+8) | 角田 晃一 | ||
12 | 5 | 10 | ホッコーサラスター | 牝6 | 54 | 池添 謙一 | 1:09.2 | 1/2 | 13-13 | 34.0 | 13 | 51.7 | 474(-4) | 飯田 祐史 | ||
13 | 4 | 8 | オウノミチ | 牡6 | 56 | 浜中 俊 | 1:09.2 | ハナ | 6-6 | 34.6 | 10 | 40.8 | 486(+6) | 佐々木 晶三 | ||
14 | 7 | 14 | ジャストドゥイング | 牡5 | 56 | 藤岡 康太 | 1:09.4 | 1 1/4 | 7-6 | 34.7 | 14 | 54.3 | 560(+6) | 中竹 和也 | ||
15 | 2 | 3 | ヤサカオディール | 牝8 | 54 | 嶋田 純次 | 1:09.5 | 3/4 | 14-13 | 34.3 | 16 | 414.8 | 438(-10) | 水野 貴広 | ||
16 | 8 | 16 | ラズールリッキー | 牝4 | 53 | 黛 弘人 | 1:09.6 | クビ | 3-3 | 35.2 | 15 | 100.4 | 448(-2) | 武井 亮 |
ラップタイム: 12.1 - 10.7 - 11.3 - 11.4 - 11.1 - 11.4 |
3コーナー | : 2,11(7,16)12,8(6,14)13(9,1,15)10(3,4)5 |
4コーナー | : (*2,11)(7,12,16)(6,8,14,13)9(1,15)(3,5,10,4) |
|
|