|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2016年5月21日 2回東京9日目 | ||
11R メイステークス | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・オープン・ハンデ・(混合)[指定] | 15頭 1800m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ロジチャリス | 牡4 | 55 | 戸崎 圭太 | 1:45.8 | 4-6-6 | 33.9 | 2 | 5.2 | 546(-10) | 国枝 栄 | 2,400.0 | 33.6 | |
2 | 4 | 6 | ゼロス | 牡7 | 54 | 三浦 皇成 | 1:46.0 | 1 1/4 | 2-2-2 | 34.6 | 10 | 43.2 | 500(-6) | 松元 茂樹 | 960.0 | 9.6 |
3 | 5 | 9 | ミュゼゴースト | 牡4 | 55 | 大野 拓弥 | 1:46.1 | 1/2 | 2-3-3 | 34.5 | 6 | 18.2 | 500(-6) | 大江原 哲 | 600.0 | 4.8 |
4 | 6 | 11 | レアリスタ | 牡4 | 55 | 福永 祐一 | 1:46.1 | クビ | 10-11-12 | 33.5 | 1 | 1.9 | 474(-4) | 堀 宣行 | 360.0 | |
5 | 3 | 5 | テイエムイナズマ | 牡6 | 56 | 古川 吉洋 | 1:46.1 | ハナ | 1-1-1 | 34.8 | 3 | 6.7 | 502(-12) | 福島信晴 | 240.0 | |
6 | 5 | 8 | コスモソーンパーク | 牡8 | 56 | 柴田 大知 | 1:46.2 | クビ | 4-4-3 | 34.5 | 9 | 31.3 | 484(-2) | 池上昌弘 | ||
7 | 2 | 2 | エックスマーク | 牡7 | 55 | 内田 博幸 | 1:46.2 | クビ | 8-8-8 | 34.1 | 5 | 15.2 | 490(+2) | 角居 勝彦 | ||
8 | 7 | 12 | オリオンザジャパン | セン6 | 53 | 柴田 善臣 | 1:46.3 | クビ | 12-14-14 | 33.3 | 13 | 84.7 | 468(-4) | 小西 一男 | ||
9 | 1 | 1 | カムフィー | 牡7 | 54 | 横山 典弘 | 1:46.3 | クビ | 12-12-10 | 33.9 | 8 | 24.0 | 462(+8) | 池上 昌和 | ||
10 | 4 | 7 | メドウラーク | 牡5 | 55 | 石川 裕紀人 | 1:46.4 | クビ | 10-10-10 | 34.1 | 4 | 14.5 | 490(-8) | 橋田 満 | ||
11 | 6 | 10 | アロマカフェ | 牡9 | 54 | T.ベリー | 1:46.4 | ハナ | 8-8-8 | 34.3 | 11 | 51.7 | 484(+8) | 小島太 | ||
12 | 2 | 3 | ニシノビークイック | 牡7 | 52 | 嘉藤 貴行 | 1:46.6 | 1 1/2 | 7-6-6 | 34.7 | 15 | 206.2 | 498(-4) | 竹内 正洋 | ||
13 | 8 | 15 | フラアンジェリコ | 牡8 | 55 | 吉田豊 | 1:46.7 | クビ | 12-13-13 | 34.0 | 14 | 107.9 | 514(-4) | 斎藤 誠 | ||
14 | 7 | 13 | クインズミラーグロ | 牝4 | 52 | 蛯名 正義 | 1:47.2 | 3 | 15-15-15 | 33.9 | 7 | 18.4 | 462(+6) | 和田正道 | ||
15 | 3 | 4 | サトノアポロ | セン8 | 56 | 江田 照男 | 1:47.6 | 2 1/2 | 4-4-3 | 35.9 | 12 | 66.8 | 512(-4) | 国枝 栄 |
ラップタイム: 13.0 - 11.4 - 11.8 - 11.9 - 11.5 - 11.7 - 11.2 - 11.3 - 12.0 |
2コーナー | : 5(6,9)(4,8,14)3(2,10)(7,11)(1,12,15)-13 |
3コーナー | : 5-6,9(4,8)(3,14)(2,10)-7,11,1,15-12-13 |
4コーナー | : 5,6(4,8,9)(3,14)(2,10)(1,7)11,15-12,13 |
|
|