|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2016年2月21日 1回小倉4日目 | ||
11R 第50回 小倉大賞典 | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・オープン・G3・ハンデ・(国際) | 16頭 1800m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アルバートドック | 牡4 | 55 | 川田 将雅 | 1:46.7 | 11-11-16-14 | 34.4 | 2 | 5.7 | 482(-8) | 松田博資 | 4,100.0 | 58.8 | |
2 | 1 | 1 | ダコール | 牡8 | 58 | 小牧 太 | 1:46.7 | アタマ | 13-15-12-11 | 34.6 | 6 | 8.9 | 480(-14) | 中竹 和也 | 1,600.0 | 16.8 |
3 | 6 | 11 | ネオリアリズム | 牡5 | 55 | 岩田 康誠 | 1:46.8 | 1/2 | 13-13-7-5 | 35.0 | 5 | 8.5 | 516(+20) | 堀 宣行 | 1,000.0 | 8.4 |
4 | 4 | 8 | ケイティープライド | 牡6 | 52 | 鮫島 克駿 | 1:46.8 | クビ | 5-5-10-7 | 34.9 | 14 | 63.5 | 492(-4) | 角田 晃一 | 620.0 | |
5 | 3 | 6 | ハピネスダンサー | 牝5 | 52 | 吉田 隼人 | 1:46.9 | 1/2 | 5-5-10-11 | 35.0 | 4 | 8.0 | 498(±0) | 高野 友和 | 410.0 | |
6 | 8 | 16 | ベルーフ | 牡4 | 56 | S.フォーリー | 1:46.9 | クビ | 8-9-7-7 | 35.1 | 3 | 7.9 | 478(-2) | 池江 泰寿 | ||
7 | 3 | 5 | レッドアリオン | 牡6 | 58 | 川須 栄彦 | 1:47.1 | 1 1/4 | 7-5-2-1 | 35.7 | 8 | 15.7 | 484(-2) | 橋口弘次郎 | ||
8 | 8 | 15 | コスモソーンパーク | 牡8 | 56 | 丹内 祐次 | 1:47.2 | 3/4 | 3-4-5-5 | 35.6 | 9 | 16.6 | 490(+2) | 池上昌弘 | ||
9 | 7 | 13 | メイショウカンパク | 牡9 | 52 | 古川 吉洋 | 1:47.3 | クビ | 16-16-15-14 | 35.1 | 16 | 136.1 | 484(-10) | 荒川 義之 | ||
10 | 2 | 4 | マイネルフロスト | 牡5 | 57 | 蛯名 正義 | 1:47.4 | 1/2 | 15-11-2-3 | 35.9 | 1 | 4.2 | 494(+6) | 高木 登 | ||
11 | 4 | 7 | デウスウルト | セン8 | 55 | 幸 英明 | 1:47.4 | クビ | 12-13-12-13 | 35.4 | 13 | 41.5 | 470(-8) | 平田 修 | ||
12 | 2 | 3 | メイショウヤタロウ | 牡8 | 55 | 秋山 真一郎 | 1:47.6 | 3/4 | 8-9-12-14 | 35.5 | 11 | 33.3 | 494(±0) | 高橋 亮 | ||
13 | 6 | 12 | タマモベストプレイ | 牡6 | 56 | 津村 明秀 | 1:47.6 | クビ | 3-3-5-7 | 36.0 | 12 | 38.7 | 488(+10) | 南井 克巳 | ||
14 | 5 | 10 | メドウラーク | 牡5 | 55 | D.バルジュー | 1:47.7 | クビ | 8-8-7-7 | 36.0 | 7 | 15.1 | 494(±0) | 橋田 満 | ||
15 | 7 | 14 | テイエムタイホー | 牡7 | 57 | 藤岡 康太 | 1:48.4 | 4 | 2-2-2-2 | 37.0 | 10 | 18.9 | 492(-4) | 鈴木 孝志 | ||
16 | 5 | 9 | スマートオリオン | 牡6 | 57.5 | 横山 和生 | 1:48.5 | 1/2 | 1-1-1-3 | 37.1 | 15 | 70.8 | 516(-2) | 鹿戸 雄一 |
ラップタイム: 12.4 - 11.2 - 11.9 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 11.5 - 11.7 - 12.1 |
1コーナー | : (*9,14)-(12,15)(8,6)5(3,10,16)-2,7(1,11)4,13 |
2コーナー | : 9,14-12,15(8,6,5)10(3,16)-(2,4)(7,11)1,13 |
3コーナー | : (*9,14,5,4)(12,15)(10,16,11)(8,6)(3,7,1)13,2 |
4コーナー | : (14,*5)(9,4)(15,11)(8,12,10,16)(6,1)7(2,3,13) |
|
|