|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2015年10月18日 4回東京5日目 | ||
11R アイルランドトロフィー | 天候:晴 芝:良 | |
3歳以上・オープン・別定・(国際)(特指) | 12頭 2000m 平地 芝 左 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ヒストリカル | 牡6 | 57 | 田中 勝春 | 1:59.2 | 10-9-7 | 34.5 | 3 | 6.5 | 442(-14) | 音無 秀孝 | 2,300.0 | 25.9 | |
2 | 6 | 8 | ライズトゥフェイム | 牡5 | 56 | 石川 裕紀人 | 1:59.3 | 1/2 | 11-11-11 | 34.3 | 7 | 17.8 | 484(+4) | 加藤 征弘 | 920.0 | 7.4 |
3 | 5 | 6 | ファントムライト | 牡6 | 56 | 戸崎 圭太 | 1:59.4 | 3/4 | 7-9-7 | 34.7 | 2 | 4.8 | 486(-10) | 藤原 英昭 | 580.0 | 3.7 |
4 | 2 | 2 | エックスマーク | 牡6 | 56 | 柴田 大知 | 1:59.6 | 1 1/4 | 12-12-11 | 34.5 | 6 | 13.2 | 482(-12) | 角居 勝彦 | 350.0 | |
5 | 3 | 3 | メドウラーク | 牡4 | 56 | 藤岡 康太 | 2:00.0 | 2 1/2 | 5-5-7 | 35.3 | 1 | 3.2 | 494(-8) | 橋田 満 | 230.0 | |
6 | 1 | 1 | アンコイルド | 牡6 | 57 | 武士沢 友治 | 2:00.2 | 3/4 | 3-3-3 | 35.7 | 9 | 24.4 | 486(-2) | 矢作 芳人 | ||
7 | 7 | 9 | スーパームーン | 牡6 | 56 | 北村 宏司 | 2:00.3 | 1/2 | 6-5-3 | 35.8 | 4 | 6.7 | 516 | 藤沢 和雄 | ||
8 | 8 | 12 | アロマカフェ | 牡8 | 56 | 江田 照男 | 2:00.4 | 3/4 | 7-7-3 | 35.9 | 11 | 36.1 | 484(+2) | 小島太 | ||
9 | 4 | 4 | ステラウインド | 牡6 | 58 | 蛯名 正義 | 2:00.6 | 1 1/4 | 7-7-7 | 35.9 | 5 | 7.1 | 484(-2) | 尾関 知人 | ||
10 | 5 | 5 | トラストワン | 牡7 | 56 | 松岡 正海 | 2:00.8 | 1 1/4 | 3-3-3 | 36.3 | 10 | 33.1 | 486(-10) | 庄野 靖志 | ||
11 | 7 | 10 | ヒュウマ | 牡5 | 56 | 田辺 裕信 | 2:00.9 | 1/2 | 1-1-1 | 36.7 | 12 | 41.7 | 522(+10) | 斎藤 誠 | ||
12 | 8 | 11 | セキショウ | 牝5 | 54 | 大野 拓弥 | 2:01.0 | 3/4 | 2-2-2 | 36.7 | 8 | 23.8 | 512(+8) | 杉浦 宏昭 |
ラップタイム: 13.0 - 11.8 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 12.0 - 11.4 - 11.4 - 12.2 |
2コーナー | : 10,11(1,5)3,9(4,6,12)7-8-2 |
3コーナー | : (*10,11)-(1,5)(3,9)(4,12)(6,7)8-2 |
4コーナー | : (*10,11)(1,5,9,12)(4,3,6,7)-(2,8) |
|
|