|
レース選択へ 出馬表へ 過去のレースを検索 |
2015年2月21日 1回小倉5日目 | ||
10R 小倉城特別 | 天候:小雨 芝:良 | |
4歳以上・500万円以下・定量・(混合) | 11頭 2000m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | メドウラーク | 牡4 | 56 | 松田 大作 | 1:59.9 | 4-4-3-2 | 35.2 | 1 | 2.4 | 500(±0) | 橋田 満 | 910.0 | 42.7 | |
2 | 4 | 4 | マイネルプレッジ | 牡4 | 56 | 丹内 祐次 | 1:59.9 | ハナ | 9-9-10-7 | 34.6 | 8 | 23.3 | 432(-4) | 宮本 博 | 360.0 | 12.2 |
3 | 1 | 1 | ウインインスパイア | 牡4 | 56 | 丸山 元気 | 1:59.9 | クビ | 6-4-3-4 | 35.2 | 3 | 7.2 | 446(+4) | 斎藤 誠 | 230.0 | 6.1 |
4 | 5 | 5 | メイショウビザン | 牝4 | 54 | 吉田 隼人 | 2:00.1 | 1 1/4 | 2-2-2-1 | 35.5 | 2 | 3.5 | 496(±0) | 荒川 義之 | 140.0 | |
5 | 7 | 8 | スマッシュスマイル | セン7 | 57 | 勝浦 正樹 | 2:00.4 | 1 3/4 | 10-10-9-7 | 35.2 | 4 | 8.2 | 482(+2) | 長浜博之 | 91.0 | |
6 | 6 | 7 | レインオーバー | セン4 | 56 | D.バルジュー | 2:00.4 | クビ | 7-7-6-4 | 35.5 | 6 | 19.1 | 432(+4) | 堀 宣行 | ||
7 | 6 | 6 | シェーンメーア | 牡5 | 57 | 杉原 誠人 | 2:00.8 | 2 1/2 | 4-6-6-4 | 35.9 | 7 | 23.1 | 560(±0) | 藤沢 和雄 | ||
8 | 2 | 2 | マイネルスパーブ | 牡6 | 57 | 津村 明秀 | 2:00.8 | ハナ | 10-11-11-10 | 35.3 | 5 | 9.5 | 478(±0) | 小笠 倫弘 | ||
9 | 3 | 3 | レッドルシファー | 牡4 | 56 | 川須 栄彦 | 2:00.9 | 3/4 | 7-8-8-7 | 35.9 | 10 | 62.7 | 464(+12) | 矢作 芳人 | ||
10 | 8 | 10 | ナイトジャスミン | 牝4 | 54 | 藤岡 康太 | 2:01.4 | 3 | 1-1-1-2 | 36.9 | 9 | 28.8 | 392(±0) | 吉田 直弘 | ||
11 | 8 | 11 | マイネルナタリス | 牡8 | 57 | 黛 弘人 | 2:02.7 | 8 | 2-3-3-11 | 38.0 | 11 | 109.3 | 464(-4) | 松山 将樹 |
ラップタイム: 12.6 - 11.2 - 12.0 - 12.4 - 12.1 - 12.0 - 12.2 - 11.8 - 11.7 - 11.9 |
1コーナー | : (*10,5,11)(6,9)1(3,7)-4-(2,8) |
2コーナー | : (*10,5)11(1,9)6,7,3=4,8,2 |
3コーナー | : (*10,5)(1,9,11)(6,7)3,8,4,2 |
4コーナー | : (10,*5,9)(1,6,7)(3,4,8)2,11 |
|
|