|
レース選択へ 出馬表へ |
2015年1月10日 1回京都3日目 | ||
8R | 天候:晴 芝:良 | |
4歳以上・500万円以下・定量 | 16頭 2200m 平地 芝 右 外回り |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | トーセンデューク | 牡4 | 56 | 岩田 康誠 | 2:13.3 | 8-6-8-7 | 34.0 | 1 | 3.7 | 456(+12) | 藤原 英昭 | 750.0 | ||
2 | 4 | 8 | ラルプデュエズ | 牡5 | 55 △ | 小崎 綾也 | 2:13.3 | クビ | 5-6-4-5 | 34.3 | 3 | 6.6 | 498(+4) | 大久保 龍志 | 300.0 | |
3 | 3 | 6 | プランスペスカ | 牡5 | 55 △ | 松若 風馬 | 2:13.4 | クビ | 5-5-4-5 | 34.4 | 4 | 7.6 | 468(-2) | 松永 昌博 | 190.0 | |
4 | 4 | 7 | フロリダパンサー | 牡4 | 56 | 高倉 稜 | 2:13.5 | 1/2 | 2-2-2-1 | 34.7 | 5 | 8.8 | 486(+6) | 宮本 博 | 110.0 | |
5 | 3 | 5 | オリハルコン | 牡4 | 56 | 川田 将雅 | 2:13.5 | クビ | 8-9-7-7 | 34.4 | 2 | 4.2 | 524(-4) | 池江 泰寿 | 75.0 | |
6 | 6 | 11 | メドウラーク | 牡4 | 56 | 小牧 太 | 2:13.7 | 1 1/4 | 10-11-11-11 | 34.3 | 6 | 10.4 | 506(+12) | 橋田 満 | ||
7 | 1 | 1 | カレングランブルー | 牡4 | 56 | 秋山 真一郎 | 2:13.8 | クビ | 1-1-1-2 | 35.0 | 15 | 99.5 | 456(±0) | 安田 隆行 | ||
8 | 2 | 4 | ナンヨーユナ | 牝5 | 55 | D.バルジュー | 2:14.0 | 1 1/2 | 10-9-8-9 | 34.7 | 12 | 65.5 | 468(+4) | 松田 国英 | ||
9 | 8 | 15 | エイシンノーティス | 牝4 | 54 | 藤岡 佑介 | 2:14.1 | 1/2 | 3-3-3-3 | 35.2 | 7 | 15.7 | 456(-8) | 藤岡 健一 | ||
10 | 1 | 2 | マイネボニータ | 牝4 | 54 | C.デムーロ | 2:14.1 | ハナ | 3-3-4-3 | 35.1 | 8 | 15.8 | 408(+10) | 田所 秀孝 | ||
11 | 6 | 12 | メイショウグレア | 牝5 | 52 ▲ | 義 英真 | 2:14.1 | アタマ | 14-14-14-13 | 34.4 | 10 | 45.8 | 424(+8) | 西浦 勝一 | ||
12 | 5 | 10 | インプレショニスト | 牝5 | 55 | 鮫島 良太 | 2:14.2 | 1/2 | 13-11-14-15 | 34.5 | 14 | 95.5 | 448(-2) | 高野 友和 | ||
13 | 8 | 16 | クールオープニング | 牡4 | 56 | 幸 英明 | 2:14.6 | 2 1/2 | 14-14-12-11 | 35.1 | 11 | 50.1 | 472(+6) | 橋口弘次郎 | ||
14 | 5 | 9 | レッドシェリフ | 牡7 | 57 | 菱田 裕二 | 2:14.7 | クビ | 12-11-12-13 | 35.1 | 13 | 88.6 | 520(+24) | 橋口弘次郎 | ||
15 | 7 | 14 | ヤマニンパンテオン | 牡5 | 57 | 酒井 学 | 2:14.9 | 1 1/2 | 16-16-16-16 | 35.1 | 16 | 229.5 | 460(±0) | 西橋 豊治 | ||
16 | 7 | 13 | マルクナッテ | 牝4 | 54 | 浜中 俊 | 2:15.1 | 1 1/4 | 5-6-8-9 | 35.9 | 9 | 27.1 | 418(+6) | 谷 潔 |
ラップタイム: 12.5 - 11.3 - 12.6 - 12.4 - 12.6 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 11.5 - 11.3 - 11.7 |
1コーナー | : 1,7(2,15)(6,8,13)(3,5)(4,11)9,10(12,16)-14 |
2コーナー | : 1,7(2,15)6(3,8,13)(4,5)(10,9,11)(12,16)-14 |
3コーナー | : (*1,7)15(2,6,8)5(3,4,13)11(9,16)(10,12)-14 |
4コーナー | : (1,*7)(2,15)(6,8)(3,5)(4,13)(11,16)(9,12)10,14 |
|
|