|
レース選択へ 出馬表へ |
2014年6月15日 3回阪神4日目 | ||
6R | 天候:晴 芝:良 | |
3歳・未勝利・馬齢・(混合)[指定] | 16頭 2000m 平地 芝 右 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 3F | 単人気 | 単オッズ | 馬体重 | 調教師 | 賞金 | 付賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ピースメーカー | 牡3 | 56 | 藤岡 康太 | 2:02.5 | 1-1-1-1 | 35.2 | 13 | 246.9 | 476(+2) | 宮 徹 | 460.0 | ||
2 | 4 | 7 | デルマシシマル | 牡3 | 56 | 松山 弘平 | 2:02.5 | クビ | 2-2-2-2 | 35.1 | 3 | 7.0 | 468(-4) | 牧田 和弥 | 180.0 | |
3 | 7 | 14 | マイネボニータ | 牝3 | 54 | 和田 竜二 | 2:02.7 | 1 1/4 | 4-3-3-3 | 35.1 | 6 | 16.1 | 398(-6) | 田所 秀孝 | 120.0 | |
4 | 2 | 3 | サザンキング | 牡3 | 56 | 川須 栄彦 | 2:02.8 | 1/2 | 5-5-6-6 | 34.9 | 9 | 109.3 | 460(-2) | 加用 正 | 69.0 | |
5 | 2 | 4 | メドウラーク | 牡3 | 56 | 小牧 太 | 2:02.8 | ハナ | 12-11-10-9 | 34.7 | 1 | 1.7 | 498(+6) | 橋田 満 | 46.0 | |
6 | 3 | 5 | ベルフィオーレ | 牝3 | 54 | 藤岡 佑介 | 2:03.0 | 1 1/4 | 8-8-8-9 | 35.0 | 2 | 5.7 | 422(±0) | 藤原 英昭 | ||
7 | 7 | 13 | サンジェナーロ | 牡3 | 53 ▲ | 義 英真 | 2:03.0 | ハナ | 8-8-9-6 | 34.9 | 4 | 8.4 | 498(+2) | 松田博資 | ||
8 | 5 | 10 | ダイナソア | 牡3 | 56 | 武 豊 | 2:03.0 | アタマ | 5-5-5-5 | 35.2 | 5 | 15.6 | 460(-2) | 森田 直行 | ||
9 | 6 | 11 | グレンガイル | 牡3 | 56 | 浜中 俊 | 2:03.0 | ハナ | 10-10-10-11 | 34.8 | 7 | 19.8 | 484(±0) | 笹田 和秀 | ||
10 | 4 | 8 | サンライズメシア | 牡3 | 53 ▲ | 岩崎 翼 | 2:03.5 | 3 | 7-7-7-6 | 35.5 | 11 | 114.7 | 498(+10) | 河内 洋 | ||
11 | 8 | 15 | ディスクレーション | 牝3 | 54 | 酒井 学 | 2:03.5 | ハナ | 3-3-3-3 | 36.0 | 8 | 65.4 | 414(+2) | 岡田 稲男 | ||
12 | 5 | 9 | マコトアラバルダ | 牡3 | 56 | 国分 恭介 | 2:03.8 | 1 3/4 | 15-14-15-15 | 35.1 | 10 | 110.6 | 470(-2) | 鮫島 一歩 | ||
13 | 1 | 1 | オウケングレイ | 牡3 | 53 ▲ | 松若 風馬 | 2:03.9 | 3/4 | 10-11-12-12 | 35.5 | 14 | 270.6 | 444(±0) | 牧浦 充徳 | ||
14 | 1 | 2 | ホッコーモダニスト | 牝3 | 54 | 幸 英明 | 2:04.3 | 2 1/2 | 14-13-12-12 | 35.9 | 12 | 190.9 | 444(±0) | 西浦 勝一 | ||
15 | 6 | 12 | メイショウファルコ | 牡3 | 56 | 藤懸 貴志 | 2:04.4 | 3/4 | 12-14-14-12 | 36.0 | 16 | 288.4 | 470(-2) | 安達 昭夫 | ||
16 | 3 | 6 | ラヴァーズタイム | 牝3 | 54 | 高倉 稜 | 2:05.3 | 5 | 16-16-15-16 | 36.4 | 15 | 279.4 | 440(+6) | 安田 隆行 |
ラップタイム: 12.6 - 11.2 - 12.8 - 13.1 - 12.8 - 12.6 - 12.2 - 11.7 - 11.4 - 12.1 |
1コーナー | : 16-7,15,14(3,10)8(5,13)(1,11)(4,12)2,9,6 |
2コーナー | : 16,7(14,15)(3,10)8(5,13)11(1,4)2(9,12)6 |
3コーナー | : 16,7(14,15)10,3,8,5,13(11,4)(1,2)12(6,9) |
4コーナー | : (*16,7)(14,15)10(3,8,13)(5,4)11(1,2,12)9-6 |
|
|